Beste Positionen - Flüge
81
Curumani
07.09.24 07:0047352
08.09.24 10:10:12.64
300.732
26
San Martín
25.08.24 06:3047340
25.08.24 12:47:36.61
940.034
99
Sábana de Torres
18.08.24 06:3047354
18.08.24 11:51:58.47
912.278
33
El Playon
11.08.24 06:1547353
11.08.24 10:52:51.70
1117.499
98
El Grama
04.08.24 06:1547332
04.08.24 10:24:05.44
1174.033
93
Curiti
28.07.24 07:1247353
28.07.24 10:23:59.90
1187.285
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47354 | A.B | --- | --- | ||
47352 | A.R | 08.09.24 10:10:12.64 | 300.732 | 81 | |
47340 | A.R.C.ALI | 08.09.24 11:26:50.59 | 287.230 | 115 | |
47332 | A.B | 08.09.24 13:06:48.4 | 271.338 | 159 | |
47353 | A.B | 11.09.24 11:43:33.10 | 81.120 | 213 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47340 | A.R.C.ALI | 25.08.24 12:47:36.61 | 940.034 | 26 | |
47354 | A.B | 25.08.24 12:57:03.97 | 917.083 | 41 | |
47353 | A.B | 25.08.24 13:36:24.46 | 832.451 | 115 | |
47332 | A.B | 25.08.24 14:43:18.2 | 719.556 | 162 | |
47352 | A.R | 26.08.24 08:39:10.98 | 226.207 | 221 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47354 | A.B | 18.08.24 11:51:58.47 | 912.278 | 99 | |
47332 | A.B | 18.08.24 16:14:17.31 | 502.706 | 145 | |
47352 | A.R | 18.08.24 17:35:40.86 | 441.246 | 161 | |
47353 | A.B | 19.08.24 09:03:50.82 | 184.287 | 173 | |
47340 | A.R.C.ALI | 19.08.24 12:10:59.7 | 164.922 | 203 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47353 | A.B | 11.08.24 10:52:51.70 | 1117.499 | 33 | |
47354 | A.B | 11.08.24 11:02:45.23 | 1079.051 | 106 | |
47332 | A.B | 11.08.24 11:09:11.57 | 1055.454 | 138 | |
47340 | A.R.C.ALI | 11.08.24 11:16:40.22 | 1029.272 | 163 | |
47352 | A.R | 11.08.24 11:27:57.38 | 992.162 | 183 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47332 | A.B | 04.08.24 10:24:05.44 | 1174.033 | 98 | |
47352 | A.R | 04.08.24 10:24:07.97 | 1173.876 | 101 | |
47354 | A.B | 04.08.24 10:27:18.5 | 1159.065 | 122 | |
47353 | A.B | 04.08.24 10:27:20.47 | 1158.911 | 124 | |
47340 | A.R.C.ALI | 04.08.24 11:48:39.15 | 876.463 | 238 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47353 | A.B | 28.07.24 10:23:59.90 | 1187.285 | 93 | |
47340 | A.R.C.ALI | 28.07.24 10:29:53.49 | 1151.886 | 219 | |
47332 | A.B | 28.07.24 10:38:20.67 | 1104.712 | 262 | |
47354 | A.B | 28.07.24 11:24:14.31 | 903.683 | 333 | |
47352 | A.R | 28.07.24 13:08:03.86 | 640.188 | 357 |
Beste Positionen - Trainings
30
Censo
29.08.24 07:0047353
29.08.24 10:30:12.78
33.164
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47353 | A.B | 29.08.24 10:30:12.78 | 33.164 | 31 | |
47354 | A.B | 29.08.24 10:30:16.56 | 33.153 | 35 | |
47352 | A.R | 29.08.24 10:30:20.59 | 33.143 | 42 | |
47332 | A.B | 29.08.24 10:32:22.56 | 32.825 | 113 | |
47340 | A.R.C.ALI | 29.08.24 10:33:09.18 | 32.705 | 119 |