Beste Positionen - Flüge
12
Curumani
07.09.24 07:0043168
07.09.24 16:41:08.88
843.617
44
San Martín
25.08.24 06:3043024
25.08.24 12:57:10.36
916.807
48
Sábana de Torres
18.08.24 06:3043022
18.08.24 11:14:49.43
1031.270
108
El Playon
11.08.24 06:1543023
11.08.24 11:02:50.9
1078.739
133
El Grama
04.08.24 06:1543168
04.08.24 10:27:28.67
1158.299
157
Curiti
28.07.24 07:1243168
28.07.24 10:25:27.2
1178.284
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43022 | A.B | --- | --- | ||
43168 | A.R | 07.09.24 16:41:08.88 | 843.617 | 12 | |
43023 | A.B | 08.09.24 08:46:40.54 | 316.975 | 47 | |
43024 | A.B | 08.09.24 11:31:20.49 | 286.475 | 119 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43024 | A.B | 25.08.24 12:57:10.36 | 916.807 | 44 | |
43022 | A.B | 25.08.24 13:25:02.33 | 855.249 | 98 | |
43168 | A.R | 25.08.24 14:26:30.34 | 744.926 | 149 | |
43023 | A.B | 25.08.24 15:47:01.52 | 637.247 | 180 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43022 | A.B | 18.08.24 11:14:49.43 | 1031.270 | 48 | |
43023 | A.B | 18.08.24 11:15:00.10 | 1030.607 | 52 | |
43168 | A.R | 18.08.24 16:14:47.70 | 502.277 | 148 | |
43024 | A.B | 19.08.24 10:50:22.80 | 172.741 | 189 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43023 | A.B | 11.08.24 11:02:50.9 | 1078.739 | 108 | |
43168 | A.R | 11.08.24 11:04:09.76 | 1073.827 | 132 | |
43022 | A.B | 12.08.24 11:31:21.39 | 176.785 | 278 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43168 | A.R | 04.08.24 10:27:28.67 | 1158.299 | 133 | |
43022 | A.B | 04.08.24 10:27:48.53 | 1156.772 | 144 | |
43023 | A.B | 05.08.24 08:35:13.94 | 185.058 | 278 | |
43024 | A.B | 06.08.24 07:02:51.45 | 99.879 | 316 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43168 | A.R | 28.07.24 10:25:27.2 | 1178.284 | 157 | |
43024 | A.B | 28.07.24 10:26:22.34 | 1172.727 | 175 | |
43023 | A.B | 29.07.24 07:44:41.35 | 154.778 | 371 | |
43022 | A.B | 29.07.24 07:44:41.74 | 154.778 | 372 |
Beste Positionen - Trainings
98
Censo
29.08.24 07:0043022
29.08.24 10:31:23.79
32.978
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43022 | A.B | 29.08.24 10:31:23.79 | 32.978 | 98 | |
43023 | A.B | 29.08.24 10:33:42.79 | 32.62 | 124 | |
43024 | A.B | 29.08.24 11:05:20.73 | 28.414 | 245 | |
43168 | A.R | 29.08.24 11:25:44.98 | 26.233 | 262 |