Beste Positionen - Flüge
35
Curumani
07.09.24 07:0049277
08.09.24 08:14:40.95
323.671
28
San Martín
25.08.24 06:3049274 GP.AILAC
25.08.24 12:50:00.72
934.097
19
Sábana de Torres
18.08.24 06:3049273 GP.AILAC
18.08.24 11:07:08.60
1059.862
18
El Playon
11.08.24 06:1549274 GP.AILAC
11.08.24 10:36:14.86
1188.581
11
El Grama
04.08.24 06:1549273 GP.AILAC
04.08.24 10:05:03.33
1271.167
9
Curiti
28.07.24 07:1249277
28.07.24 10:16:22.99
1236.335
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49277 | A.B | 08.09.24 08:14:40.95 | 323.671 | 35 | |
49273 GP.AILAC | VAR | 08.09.24 08:25:47.39 | 321.313 | 43 | |
49274 GP.AILAC | VAR | 08.09.24 09:20:59.29 | 310.094 | 60 | |
49280 | A.R | 08.09.24 10:49:39.40 | 293.627 | 102 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49274 GP.AILAC | VAR | 25.08.24 12:50:00.72 | 934.097 | 28 | |
49277 | A.B | 25.08.24 12:56:29.84 | 918.428 | 31 | |
49280 | A.R | 25.08.24 15:14:44.73 | 676.452 | 170 | |
49273 GP.AILAC | VAR | 26.08.24 11:22:12.18 | 204.917 | 241 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49273 GP.AILAC | VAR | 18.08.24 11:07:08.60 | 1059.862 | 19 | |
49277 | A.B | 19.08.24 15:51:07.74 | 146.780 | 251 | |
49274 GP.AILAC | VAR | 20.08.24 12:40:20.59 | 90.367 | 266 | |
49280 | A.R | 21.08.24 13:55:34.19 | 61.634 | 271 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49274 GP.AILAC | VAR | 11.08.24 10:36:14.86 | 1188.581 | 18 | |
49277 | A.B | 11.08.24 10:53:20.5 | 1115.558 | 67 | |
49280 | A.R | 11.08.24 10:53:26.61 | 1115.157 | 72 | |
49273 GP.AILAC | VAR | 11.08.24 11:03:10.0 | 1077.491 | 118 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49268 | A.R.ALI | --- | --- | ||
49273 GP.AILAC | VAR | 04.08.24 10:05:03.33 | 1271.167 | 11 | |
49274 GP.AILAC | VAR | 04.08.24 10:05:52.75 | 1266.671 | 27 | |
49280 | A.R | 04.08.24 10:15:53.39 | 1213.998 | 81 | |
49277 | A.B | 05.08.24 11:45:20.6 | 165.185 | 306 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49277 | A.B | 28.07.24 10:16:22.99 | 1236.335 | 9 | |
49280 | A.R | 28.07.24 10:22:13.3 | 1198.312 | 79 | |
49274 GP.AILAC | VAR | 28.07.24 10:25:18.47 | 1179.198 | 154 | |
49268 | A.R.ALI | 28.07.24 10:26:18.67 | 1173.129 | 167 | |
49273 GP.AILAC | VAR | 29.07.24 11:09:53.21 | 135.849 | 386 |
Beste Positionen - Trainings
56
Censo
29.08.24 07:0049277
29.08.24 10:30:32.64
33.111
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49277 | A.B | 29.08.24 10:30:32.64 | 33.111 | 56 | |
49274 GP.AILAC | VAR | 29.08.24 10:30:47.58 | 33.072 | 76 | |
49280 | A.R | 29.08.24 10:42:16.27 | 31.363 | 167 | |
49273 GP.AILAC | VAR | 29.08.24 11:43:56.64 | 24.552 | 264 |