Beste Positionen - Flüge
98
Curumani
07.09.24 07:0047421
08.09.24 10:41:43.26
295.029
38
San Martín
25.08.24 06:3047421
25.08.24 12:56:58.21
917.281
18
Sábana de Torres
18.08.24 06:3047421
18.08.24 11:04:31.7
1069.964
87
El Playon
11.08.24 06:1547431
11.08.24 10:56:15.62
1103.989
80
El Grama
04.08.24 06:1547421
04.08.24 10:15:50.60
1214.251
105
Curiti
28.07.24 07:1247431
28.07.24 10:24:08.25
1186.358
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47421 | A.R | 08.09.24 10:41:43.26 | 295.029 | 98 | |
47435 | A.B | 08.09.24 15:10:38.32 | 253.934 | 184 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47432 | NEGRO | --- | --- | ||
47421 | A.R | 25.08.24 12:56:58.21 | 917.281 | 38 | |
47435 | A.B | 25.08.24 13:44:08.82 | 817.622 | 123 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47431 | BAYO | --- | --- | ||
47433 | A.R | --- | --- | ||
47421 | A.R | 18.08.24 11:04:31.7 | 1069.964 | 18 | |
47432 | NEGRO | 18.08.24 15:48:01.24 | 526.370 | 143 | |
47435 | A.B | 19.08.24 16:31:10.80 | 143.900 | 252 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47422 GP.AILAC | TER.ALI | --- | --- | ||
47431 | BAYO | 11.08.24 10:56:15.62 | 1103.989 | 87 | |
47421 | A.R | 11.08.24 10:57:06.82 | 1100.663 | 99 | |
47433 | A.R | 12.08.24 08:06:00.50 | 200.191 | 262 | |
47435 | A.B | 12.08.24 10:33:43.92 | 182.783 | 271 | |
47432 | NEGRO | 12.08.24 15:32:50.41 | 155.417 | 288 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47421 | A.R | 04.08.24 10:15:50.60 | 1214.251 | 80 | |
47431 | BAYO | 04.08.24 10:24:14.79 | 1173.326 | 105 | |
47432 | NEGRO | 04.08.24 10:57:01.60 | 1036.932 | 227 | |
47435 | A.B | 04.08.24 11:04:06.32 | 1011.525 | 231 | |
47433 | A.R | 05.08.24 09:49:21.80 | 176.766 | 292 | |
47422 GP.AILAC | TER.ALI | 06.08.24 18:27:36.32 | 80.948 | 320 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47431 | BAYO | 28.07.24 10:24:08.25 | 1186.358 | 105 | |
47435 | A.B | 28.07.24 10:26:50.10 | 1169.918 | 183 | |
47421 | A.R | 28.07.24 10:27:58.88 | 1163.152 | 192 | |
47433 | A.R | 28.07.24 10:28:31.26 | 1159.897 | 193 | |
47432 | NEGRO | 28.07.24 10:40:02.53 | 1095.685 | 282 |
Beste Positionen - Trainings
1
Censo
29.08.24 07:0047435
29.08.24 08:25:04.52
81.947
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
47435 | A.B | 29.08.24 08:25:04.52 | 81.947 | 1 | |
47421 | A.R | 29.08.24 10:31:17.20 | 32.994 | 94 |