Best positions - السباقات
15
Curumani
07/09/24 07:0043272
07/09/24 16:41:12.91
843.520
10
San Martín
25/08/24 06:3043275
25/08/24 12:29:33.69
987.226
43
Sábana de Torres
18/08/24 06:3043275
18/08/24 11:13:11.65
1037.219
48
El Playon
11/08/24 06:1543272
11/08/24 10:53:03.63
1116.695
168
El Grama
04/08/24 06:1543277
04/08/24 10:30:57.85
1142.536
158
Curiti
28/07/24 07:1243271
28/07/24 10:25:30.3
1177.979
Race results
نقطة الإطلاق
Curumani
المسافة
490254
طيور السباق
270
الطيور المسجلة
218
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43271 | A.R | --- | --- | ||
43272 | A.R | 07/09/24 16:41:12.91 | 843.520 | 15 | |
43269 | A.B | 08/09/24 09:49:21.66 | 304.629 | 69 | |
43275 | BAYO | 08/09/24 11:10:47.56 | 289.957 | 110 |
نقطة الإطلاق
San Martín, cesar
المسافة
354957
طيور السباق
277
الطيور المسجلة
260
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43275 | BAYO | 25/08/24 12:29:33.69 | 987.226 | 10 | |
43272 | A.R | 25/08/24 12:30:09.56 | 985.581 | 14 | |
43269 | A.B | 25/08/24 13:23:40.20 | 858.075 | 96 | |
43271 | A.R | 25/08/24 17:16:35.59 | 548.973 | 205 |
نقطة الإطلاق
Sábana de Torres
المسافة
293723
طيور السباق
301
الطيور المسجلة
271
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43262 | A.B | --- | --- | ||
43275 | BAYO | 18/08/24 11:13:11.65 | 1037.219 | 43 | |
43272 | A.R | 18/08/24 11:18:38.83 | 1017.634 | 65 | |
43269 | A.B | 18/08/24 11:58:45.37 | 893.454 | 104 | |
43271 | A.R | 18/08/24 14:40:28.31 | 598.864 | 134 |
نقطة الإطلاق
El Playon
المسافة
310497
طيور السباق
320
الطيور المسجلة
294
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43277 | A.B | --- | --- | ||
43272 | A.R | 11/08/24 10:53:03.63 | 1116.695 | 48 | |
43275 | BAYO | 11/08/24 11:14:08.49 | 1037.989 | 161 | |
43269 | A.B | 11/08/24 11:27:54.84 | 992.320 | 182 | |
43262 | A.B | 11/08/24 13:56:56.90 | 672.168 | 239 | |
43271 | A.R | 13/08/24 13:11:36.27 | 94.187 | 294 |
نقطة الإطلاق
el Grama santander Grama
المسافة
292432
طيور السباق
391
الطيور المسجلة
325
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43277 | A.B | 04/08/24 10:30:57.85 | 1142.536 | 168 | |
43272 | A.R | 04/08/24 10:32:14.3 | 1136.836 | 176 | |
43269 | A.B | 04/08/24 10:56:38.26 | 1038.343 | 224 | |
43262 | A.B | 04/08/24 11:48:33.98 | 876.726 | 237 | |
43275 | BAYO | 04/08/24 15:12:14.28 | 544.330 | 261 | |
43271 | A.R | 05/08/24 08:52:38.42 | 183.041 | 282 |
نقطة الإطلاق
Curiti
المسافة
227939
طيور السباق
399
الطيور المسجلة
391
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43271 | A.R | 28/07/24 10:25:30.3 | 1177.979 | 158 | |
43272 | A.R | 28/07/24 10:26:24.53 | 1172.526 | 177 | |
43262 | A.B | 28/07/24 10:31:38.25 | 1141.788 | 228 | |
43277 | A.B | 28/07/24 10:37:54.15 | 1107.037 | 251 | |
43269 | A.B | 28/07/24 10:40:01.58 | 1095.773 | 281 | |
43275 | BAYO | 28/07/24 11:24:02.38 | 904.400 | 326 |
Best positions - Trainings
117
Censo
29/08/24 07:0043275
29/08/24 10:32:48.97
32.758
Training results
نقطة الإطلاق
Curumani
المسافة
490254
الطيور المسجلة
270
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
43275 | BAYO | 29/08/24 10:32:48.97 | 32.758 | 117 | |
43271 | A.R | 29/08/24 10:36:25.21 | 32.211 | 153 | |
43269 | A.B | 29/08/24 10:37:51.90 | 31.999 | 160 | |
43272 | A.R | 29/08/24 10:52:26.28 | 29.991 | 217 |