Meilleurs postes - Les courses
127
Curumani
07.09.24 07:0045481
08.09.24 11:48:38.81
283.608
194
San Martín
25.08.24 06:3045481
25.08.24 16:48:27.18
573.946
183
Sábana de Torres
18.08.24 06:3045475
19.08.24 10:23:32.50
175.511
199
El Playon
11.08.24 06:1545480
11.08.24 12:03:30.73
890.953
247
El Grama
04.08.24 06:1545475
04.08.24 12:40:38.71
758.316
195
Curiti
28.07.24 07:1245481
28.07.24 10:28:33.15
1159.700
Résultats de la course
Point de libération
Curumani
Distance en m
490254
Pigeons enlogés
270
Pigeons enregistrés
218
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45481 | TER | 08.09.24 11:48:38.81 | 283.608 | 127 | |
45475 | A.B.ALI | 08.09.24 12:28:53.1 | 277.155 | 144 | |
45480 | R.R | 09.09.24 07:16:56.25 | 169.232 | 193 |
Point de libération
San Martín, cesar
Distance en m
354957
Pigeons enlogés
277
Pigeons enregistrés
260
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45481 | TER | 25.08.24 16:48:27.18 | 573.946 | 194 | |
45480 | R.R | 26.08.24 07:40:40.71 | 234.967 | 215 | |
45475 | A.B.ALI | 26.08.24 08:39:05.26 | 226.219 | 220 |
Point de libération
Sábana de Torres
Distance en m
293723
Pigeons enlogés
301
Pigeons enregistrés
271
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45475 | A.B.ALI | 19.08.24 10:23:32.50 | 175.511 | 183 | |
45481 | TER | 19.08.24 12:11:10.84 | 164.905 | 204 | |
45480 | R.R | 19.08.24 13:15:27.21 | 159.161 | 219 |
Point de libération
El Playon
Distance en m
310497
Pigeons enlogés
320
Pigeons enregistrés
294
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45480 | R.R | 11.08.24 12:03:30.73 | 890.953 | 199 | |
45475 | A.B.ALI | 11.08.24 14:40:36.20 | 614.116 | 247 | |
45481 | TER | 13.08.24 10:40:05.93 | 98.725 | 292 |
Point de libération
el Grama santander Grama
Distance en m
292432
Pigeons enlogés
391
Pigeons enregistrés
325
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45488 | A.B.ALI | --- | --- | ||
45475 | A.B.ALI | 04.08.24 12:40:38.71 | 758.316 | 247 | |
45481 | TER | 04.08.24 12:40:43.58 | 758.152 | 249 | |
45480 | R.R | 05.08.24 17:22:14.17 | 138.775 | 315 |
Point de libération
Curiti
Distance en m
227939
Pigeons enlogés
399
Pigeons enregistrés
391
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45481 | TER | 28.07.24 10:28:33.15 | 1159.700 | 195 | |
45480 | R.R | 28.07.24 10:39:09.70 | 1100.357 | 273 | |
45475 | A.B.ALI | 28.07.24 10:44:10.15 | 1074.339 | 292 | |
45488 | A.B.ALI | 28.07.24 11:24:04.31 | 904.281 | 328 |
Meilleurs postes - Formations
16
Censo
29.08.24 07:0045475
29.08.24 10:16:50.80
35.416
Résultats de la formation
Point de libération
Curumani
Distance en m
490254
Pigeons enregistrés
270
Numéro de sonnerie | nom du pigeon | Couleur | Arrivée | Vitesse | Rang |
---|---|---|---|---|---|
45475 | A.B.ALI | 29.08.24 10:16:50.80 | 35.416 | 16 | |
45481 | TER | 29.08.24 10:46:12.27 | 30.818 | 185 | |
45480 | R.R | 29.08.24 11:00:08.90 | 29.03 | 234 |