Beste Positionen - Flüge
3
Curumani
07.09.24 07:0044160
07.09.24 15:27:13.29
966.557
89
San Martín
25.08.24 06:3044160
25.08.24 13:18:49.37
868.255
15
Sábana de Torres
18.08.24 06:3044160
18.08.24 11:04:00.29
1071.982
5
El Playon
11.08.24 06:1544158
11.08.24 10:36:00.90
1189.644
31
El Grama
04.08.24 06:1544158
04.08.24 10:10:59.67
1239.206
43
Curiti
28.07.24 07:1244160
28.07.24 10:16:57.61
1232.436
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44167 | A.B | --- | --- | ||
44160 | A.B | 07.09.24 15:27:13.29 | 966.557 | 3 | |
44158 | TER | 08.09.24 08:34:23.33 | 319.512 | 46 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44160 | A.B | 25.08.24 13:18:49.37 | 868.255 | 89 | |
44158 | TER | 25.08.24 14:13:46.42 | 765.378 | 140 | |
44167 | A.B | 25.08.24 16:53:50.65 | 568.993 | 200 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44161 | R.R | --- | --- | ||
44160 | A.B | 18.08.24 11:04:00.29 | 1071.982 | 15 | |
44158 | TER | 18.08.24 11:09:06.80 | 1052.393 | 24 | |
44167 | A.B | 18.08.24 15:10:09.44 | 564.689 | 139 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44165 | A.B | --- | --- | ||
44158 | TER | 11.08.24 10:36:00.90 | 1189.644 | 5 | |
44161 | R.R | 11.08.24 10:52:57.26 | 1117.097 | 38 | |
44160 | A.B | 11.08.24 10:53:58.61 | 1113.025 | 78 | |
44167 | A.B | 11.08.24 15:05:25.94 | 585.383 | 249 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44158 | TER | 04.08.24 10:10:59.67 | 1239.206 | 31 | |
44165 | A.B | 04.08.24 10:27:42.17 | 1157.230 | 141 | |
44167 | A.B | 04.08.24 10:35:09.44 | 1124.090 | 181 | |
44160 | A.B | 04.08.24 11:49:17.73 | 874.803 | 241 | |
44161 | R.R | 05.08.24 15:48:15.39 | 145.254 | 312 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44160 | A.B | 28.07.24 10:16:57.61 | 1232.436 | 43 | |
44158 | TER | 28.07.24 10:21:08.62 | 1205.176 | 64 | |
44165 | A.B | 28.07.24 10:28:55.6 | 1157.540 | 206 | |
44167 | A.B | 28.07.24 10:38:12.7 | 1105.427 | 260 | |
44161 | R.R | 28.07.24 12:31:50.82 | 712.681 | 351 |
Beste Positionen - Trainings
8
Censo
29.08.24 07:0044167
29.08.24 10:03:15.30
38.041
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44167 | A.B | 29.08.24 10:03:15.30 | 38.041 | 8 | |
44160 | A.B | 29.08.24 10:33:55.90 | 32.587 | 126 | |
44158 | TER | 29.08.24 10:45:13.43 | 30.952 | 173 |