Beste Positionen - Flüge
4
Curumani
07.09.24 07:0044152 GP.AILAC
07.09.24 15:27:14.28
966.526
4
San Martín
25.08.24 06:3044148
25.08.24 12:20:10.1
1013.680
34
Sábana de Torres
18.08.24 06:3044152 GP.AILAC
18.08.24 11:09:37.25
1050.449
41
El Playon
11.08.24 06:1544155
11.08.24 10:53:00.0
1116.896
61
El Grama
04.08.24 06:1544155
04.08.24 10:15:31.37
1215.849
33
Curiti
28.07.24 07:1244147
28.07.24 10:16:36.89
1234.772
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44148 | A.R | --- | --- | ||
44151 | A.R | --- | --- | ||
44152 GP.AILAC | TER | 07.09.24 15:27:14.28 | 966.526 | 4 | |
44155 | A.B | 07.09.24 16:28:00.97 | 863.123 | 9 | |
44147 | A.B | 08.09.24 12:28:53.1 | 277.155 | 143 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44148 | A.R | 25.08.24 12:20:10.1 | 1013.680 | 4 | |
44155 | A.B | 25.08.24 13:07:53.32 | 892.113 | 52 | |
44147 | A.B | 25.08.24 13:10:09.19 | 887.060 | 62 | |
44151 | A.R | 25.08.24 13:23:02.39 | 859.391 | 94 | |
44152 GP.AILAC | TER | 25.08.24 14:38:06.38 | 727.222 | 157 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44152 GP.AILAC | TER | 18.08.24 11:09:37.25 | 1050.449 | 34 | |
44155 | A.B | 18.08.24 11:09:39.78 | 1050.324 | 37 | |
44147 | A.B | 18.08.24 11:09:39.88 | 1050.324 | 38 | |
44148 | A.R | 18.08.24 11:29:36.71 | 980.384 | 81 | |
44151 | A.R | 18.08.24 17:53:28.32 | 429.755 | 165 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44155 | A.B | 11.08.24 10:53:00.0 | 1116.896 | 41 | |
44148 | A.R | 11.08.24 10:53:03.62 | 1116.695 | 47 | |
44147 | A.B | 11.08.24 11:01:02.57 | 1085.527 | 102 | |
44151 | A.R | 11.08.24 11:28:06.76 | 991.686 | 186 | |
44152 GP.AILAC | TER | 11.08.24 12:02:02.96 | 894.718 | 195 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44156 | A.B.C.A | --- | --- | ||
44155 | A.B | 04.08.24 10:15:31.37 | 1215.849 | 61 | |
44147 | A.B | 04.08.24 10:27:39.74 | 1157.459 | 139 | |
44148 | A.R | 04.08.24 10:30:21.64 | 1145.220 | 148 | |
44151 | A.R | 04.08.24 15:12:23.57 | 544.178 | 263 | |
44152 GP.AILAC | TER | 05.08.24 11:11:36.91 | 168.393 | 303 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44147 | A.B | 28.07.24 10:16:36.89 | 1234.772 | 33 | |
44155 | A.B | 28.07.24 10:24:33.7 | 1183.791 | 136 | |
44148 | A.R | 28.07.24 10:26:15.4 | 1173.431 | 163 | |
44156 | A.B.C.A | 28.07.24 10:26:28.20 | 1172.124 | 179 | |
44151 | A.R | 28.07.24 10:49:56.74 | 1045.912 | 294 |
Beste Positionen - Trainings
79
Censo
29.08.24 07:0044152 GP.AILAC
29.08.24 10:30:52.7
33.059
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
44152 GP.AILAC | TER | 29.08.24 10:30:52.7 | 33.059 | 79 | |
44155 | A.B | 29.08.24 10:46:01.0 | 30.843 | 183 | |
44151 | A.R | 29.08.24 10:51:36.61 | 30.099 | 206 | |
44147 | A.B | 29.08.24 11:05:06.28 | 28.441 | 243 | |
44148 | A.R | 29.08.24 11:05:31.31 | 28.393 | 246 |