Beste Positionen - Flüge
28
Curumani
07.09.24 07:0043185
08.09.24 06:58:15.2
340.868
108
San Martín
25.08.24 06:3043546
25.08.24 13:30:20.77
844.466
216
Sábana de Torres
18.08.24 06:3043546
19.08.24 13:09:20.16
159.690
31
El Playon
11.08.24 06:1543185
11.08.24 10:51:13.7
1124.107
10
El Grama
04.08.24 06:1543185
04.08.24 10:05:01.79
1271.351
100
Curiti
28.07.24 07:1243184
28.07.24 10:24:04.72
1186.770
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43185 | A.B | 08.09.24 06:58:15.2 | 340.868 | 28 | |
43546 | A.R | 08.09.24 09:41:28.77 | 306.128 | 67 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43188 | A.R | --- | --- | ||
43546 | A.R | 25.08.24 13:30:20.77 | 844.466 | 108 | |
43185 | A.B | 25.08.24 14:59:32.76 | 696.632 | 165 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43094 | A.B | --- | --- | ||
43546 | A.R | 19.08.24 13:09:20.16 | 159.690 | 216 | |
43188 | A.R | 19.08.24 13:28:45.7 | 158.022 | 226 | |
43185 | A.B | 19.08.24 13:48:13.86 | 156.384 | 233 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43185 | A.B | 11.08.24 10:51:13.7 | 1124.107 | 31 | |
43546 | A.R | 11.08.24 10:56:33.10 | 1102.813 | 96 | |
43094 | A.B | 11.08.24 12:53:17.42 | 779.588 | 217 | |
43188 | A.R | 12.08.24 08:20:04.33 | 198.392 | 266 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43184 | A.B | --- | --- | ||
43185 | A.B | 04.08.24 10:05:01.79 | 1271.351 | 10 | |
43188 | A.R | 04.08.24 10:30:37.63 | 1144.026 | 161 | |
43546 | A.R | 04.08.24 10:30:45.28 | 1143.429 | 166 | |
43094 | A.B | 04.08.24 14:17:35.70 | 605.972 | 256 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43190 | A.B | --- | --- | ||
43184 | A.B | 28.07.24 10:24:04.72 | 1186.770 | 100 | |
43094 | A.B | 28.07.24 10:24:37.55 | 1183.382 | 140 | |
43546 | A.R | 28.07.24 10:24:39.73 | 1183.177 | 144 | |
43188 | A.R | 28.07.24 10:37:27.38 | 1109.462 | 246 | |
43185 | A.B | 29.07.24 11:14:48.2 | 135.452 | 387 |
Beste Positionen - Trainings
107
Censo
29.08.24 07:0043185
29.08.24 10:31:39.25
32.936
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43185 | A.B | 29.08.24 10:31:39.25 | 32.936 | 107 | |
43546 | A.R | 29.08.24 10:36:17.0 | 32.231 | 150 |