Beste Positionen - Flüge
40
Curumani
07.09.24 07:0043514
08.09.24 08:19:52.49
322.564
107
San Martín
25.08.24 06:3043111
25.08.24 13:30:14.82
844.666
200
Sábana de Torres
18.08.24 06:3043111
19.08.24 12:05:38.94
165.419
188
El Playon
11.08.24 06:1543514
11.08.24 11:34:57.64
970.455
220
El Grama
04.08.24 06:1543514
04.08.24 10:49:42.28
1064.550
13
Curiti
28.07.24 07:1243508
28.07.24 10:16:26.3
1235.888
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43459 | A.R | --- | --- | ||
43514 | R.R | 08.09.24 08:19:52.49 | 322.564 | 40 | |
43474 | A.R | 08.09.24 09:53:48.6 | 303.789 | 73 | |
43111 | A.R | 08.09.24 10:11:59.57 | 300.404 | 84 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43114 | A.R | --- | --- | ||
43111 | A.R | 25.08.24 13:30:14.82 | 844.666 | 107 | |
43514 | R.R | 25.08.24 13:36:48.10 | 831.671 | 118 | |
43474 | A.R | 26.08.24 08:28:15.72 | 227.792 | 218 | |
43459 | A.R | 26.08.24 18:02:45.4 | 166.432 | 254 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43459 | A.R | --- | --- | ||
43111 | A.R | 19.08.24 12:05:38.94 | 165.419 | 200 | |
43459 | A.R | 19.08.24 12:53:58.79 | 161.035 | 213 | |
43514 | R.R | 19.08.24 13:54:28.7 | 155.865 | 236 | |
43474 | A.R | 20.08.24 15:46:48.33 | 85.464 | 269 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43514 | R.R | 11.08.24 11:34:57.64 | 970.455 | 188 | |
43459 | A.R | 12.08.24 11:56:55.23 | 174.249 | 282 | |
43111 | A.R | 12.08.24 12:13:42.25 | 172.623 | 283 | |
43474 | A.R | 12.08.24 12:18:48.2 | 172.135 | 284 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43114 | A.R | --- | --- | ||
43508 | A.B | --- | --- | ||
43514 | R.R | 04.08.24 10:49:42.28 | 1064.550 | 220 | |
43459 | A.R | 04.08.24 16:50:56.59 | 459.847 | 267 | |
43111 | A.R | 05.08.24 10:08:45.96 | 174.717 | 293 | |
43474 | A.R | 05.08.24 11:09:24.26 | 168.607 | 302 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43508 | A.B | 28.07.24 10:16:26.3 | 1235.888 | 13 | |
43111 | A.R | 28.07.24 10:24:18.44 | 1185.330 | 126 | |
43514 | R.R | 28.07.24 10:28:53.11 | 1157.736 | 205 | |
43474 | A.R | 28.07.24 10:35:25.11 | 1120.552 | 241 | |
43114 | A.R | 28.07.24 11:00:31.55 | 997.472 | 316 | |
43459 | A.R | 28.07.24 17:21:54.49 | 373.732 | 364 |
Beste Positionen - Trainings
62
Censo
29.08.24 07:0043111
29.08.24 10:30:35.87
33.103
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
43111 | A.R | 29.08.24 10:30:35.87 | 33.103 | 62 | |
43474 | A.R | 29.08.24 10:31:23.14 | 32.978 | 97 | |
43459 | A.R | 29.08.24 10:48:35.20 | 30.497 | 193 | |
43514 | R.R | 29.08.24 11:17:35.61 | 27.063 | 255 |