Beste Positionen - Flüge
135
Curumani
07.09.24 07:0049102
08.09.24 12:16:19.5
279.138
17
San Martín
25.08.24 06:3049112
25.08.24 12:30:23.21
984.943
67
Sábana de Torres
18.08.24 06:3049126
18.08.24 11:18:41.36
1017.457
88
El Playon
11.08.24 06:1549112
11.08.24 10:56:16.61
1103.924
54
El Grama
04.08.24 06:1549101
04.08.24 10:15:28.63
1216.102
17
Curiti
28.07.24 07:1249101
28.07.24 10:16:27.1
1235.777
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49111 | A.R | --- | --- | ||
49102 | TER | 08.09.24 12:16:19.5 | 279.138 | 135 | |
49112 | A.R | 08.09.24 12:54:04.35 | 273.264 | 156 | |
49101 | A.B | 08.09.24 14:48:06.9 | 256.933 | 179 | |
49126 | A.R | 09.09.24 08:58:17.13 | 163.512 | 199 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49112 | A.R | 25.08.24 12:30:23.21 | 984.943 | 17 | |
49101 | A.B | 25.08.24 15:46:58.88 | 637.304 | 179 | |
49111 | A.R | 25.08.24 16:26:17.59 | 595.282 | 188 | |
49102 | TER | 25.08.24 16:53:50.30 | 568.993 | 199 | |
49126 | A.R | 26.08.24 09:57:17.55 | 215.480 | 228 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49126 | A.R | 18.08.24 11:18:41.36 | 1017.457 | 67 | |
49102 | TER | 18.08.24 14:15:03.88 | 631.594 | 131 | |
49101 | A.B | 19.08.24 10:01:14.52 | 177.881 | 180 | |
49112 | A.R | 19.08.24 11:38:38.72 | 167.973 | 197 | |
49111 | A.R | 19.08.24 15:25:50.2 | 148.658 | 248 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49112 | A.R | 11.08.24 10:56:16.61 | 1103.924 | 88 | |
49126 | A.R | 11.08.24 10:56:33.50 | 1102.813 | 97 | |
49102 | TER | 11.08.24 11:03:53.78 | 1074.818 | 126 | |
49101 | A.B | 11.08.24 11:10:52.33 | 1049.449 | 160 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49111 | A.R | --- | --- | ||
49101 | A.B | 04.08.24 10:15:28.63 | 1216.102 | 54 | |
49126 | A.R | 04.08.24 10:15:31.45 | 1215.849 | 63 | |
49102 | TER | 04.08.24 10:21:34.23 | 1186.016 | 88 | |
49112 | A.R | 04.08.24 10:44:56.56 | 1083.349 | 215 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49101 | A.B | 28.07.24 10:16:27.1 | 1235.777 | 17 | |
49126 | A.R | 28.07.24 10:26:17.22 | 1173.230 | 165 | |
49102 | TER | 28.07.24 10:27:53.92 | 1163.647 | 191 | |
49112 | A.R | 28.07.24 10:37:59.66 | 1106.590 | 256 | |
49111 | A.R | 28.07.24 10:38:17.35 | 1104.980 | 261 |
Beste Positionen - Trainings
10
Censo
29.08.24 07:0049101
29.08.24 10:09:53.53
36.712
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
49101 | A.B | 29.08.24 10:09:53.53 | 36.712 | 10 | |
49112 | A.R | 29.08.24 10:30:34.34 | 33.106 | 60 | |
49111 | A.R | 29.08.24 10:30:50.12 | 33.064 | 77 | |
49102 | TER | 29.08.24 10:33:20.45 | 32.677 | 123 | |
49126 | A.R | 29.08.24 10:47:01.94 | 30.707 | 187 |