Beste Positionen - Flüge
16
Curumani
07.09.24 07:0051193
07.09.24 16:42:20.54
841.879
97
San Martín
25.08.24 06:3051193
25.08.24 13:25:00.90
855.318
154
Sábana de Torres
18.08.24 06:3051194
18.08.24 17:08:50.72
459.780
65
El Playon
11.08.24 06:1551193
11.08.24 10:53:14.99
1115.959
54
El Grama
04.08.24 06:1551193
04.08.24 10:15:28.63
1216.102
181
Curiti
28.07.24 07:1251193
28.07.24 10:26:30.93
1171.923
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51195 | A.B | --- | --- | ||
51193 | A.R | 07.09.24 16:42:20.54 | 841.879 | 16 | |
51194 | A.R | 08.09.24 12:32:01.82 | 276.664 | 150 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51193 | A.R | 25.08.24 13:25:00.90 | 855.318 | 97 | |
51194 | A.R | 26.08.24 10:43:21.17 | 209.618 | 237 | |
51195 | A.B | 26.08.24 11:21:56.74 | 204.948 | 240 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51194 | A.R | 18.08.24 17:08:50.72 | 459.780 | 154 | |
51193 | A.R | 19.08.24 11:24:41.95 | 169.324 | 194 | |
51195 | A.B | 19.08.24 12:43:26.84 | 161.971 | 208 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51193 | A.R | 11.08.24 10:53:14.99 | 1115.959 | 65 | |
51194 | A.R | 11.08.24 12:13:36.26 | 865.859 | 202 | |
51195 | A.B | 11.08.24 13:56:52.29 | 672.265 | 238 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51196 | A.B | --- | --- | ||
51193 | A.R | 04.08.24 10:15:28.63 | 1216.102 | 55 | |
51194 | A.R | 04.08.24 13:07:43.15 | 708.554 | 250 | |
51195 | A.B | 04.08.24 14:11:06.33 | 614.224 | 255 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51193 | A.R | 28.07.24 10:26:30.93 | 1171.923 | 181 | |
51195 | A.B | 28.07.24 10:40:07.70 | 1095.246 | 284 | |
51196 | A.B | 28.07.24 11:00:45.31 | 996.455 | 319 | |
51194 | A.R | 28.07.24 11:35:47.76 | 864.114 | 341 |
Beste Positionen - Trainings
145
Censo
29.08.24 07:0051193
29.08.24 10:36:09.1
32.251
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
51193 | A.R | 29.08.24 10:36:09.1 | 32.251 | 145 | |
51194 | A.R | 29.08.24 10:42:34.14 | 31.321 | 169 | |
51195 | A.B | 29.08.24 10:55:05.59 | 29.653 | 224 |