Beste Positionen - Flüge
13
Curumani
07.09.24 07:0048723
07.09.24 16:41:11.41
843.544
6
San Martín
25.08.24 06:3048695
25.08.24 12:20:25.40
1012.957
46
Sábana de Torres
18.08.24 06:3048695
18.08.24 11:14:46.36
1031.451
60
El Playon
11.08.24 06:1548702
11.08.24 10:53:09.93
1116.293
53
El Grama
04.08.24 06:1548702
04.08.24 10:15:28.30
1216.102
58
Curiti
28.07.24 07:1248702
28.07.24 10:20:28.53
1209.439
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48734 | A.B.ALI | --- | --- | ||
48723 | A.R.ALI | 07.09.24 16:41:11.41 | 843.544 | 13 | |
48695 | A.R | 07.09.24 16:41:12.40 | 843.520 | 14 | |
48702 | R.R | 08.09.24 11:02:12.4 | 291.436 | 106 | |
48737 | TER | 09.09.24 10:16:24.87 | 159.360 | 200 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48695 | A.R | 25.08.24 12:20:25.40 | 1012.957 | 6 | |
48702 | R.R | 25.08.24 12:56:51.94 | 917.557 | 34 | |
48723 | A.R.ALI | 25.08.24 13:10:40.23 | 885.916 | 68 | |
48734 | A.B.ALI | 25.08.24 16:53:54.81 | 568.933 | 202 | |
48737 | TER | 28.08.24 10:30:58.53 | 77.825 | 260 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48695 | A.R | 18.08.24 11:14:46.36 | 1031.451 | 46 | |
48734 | A.B.ALI | 18.08.24 11:15:07.76 | 1030.185 | 55 | |
48723 | A.R.ALI | 18.08.24 11:18:43.25 | 1017.340 | 68 | |
48702 | R.R | 18.08.24 11:21:22.87 | 1008.087 | 73 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48702 | R.R | 11.08.24 10:53:09.93 | 1116.293 | 60 | |
48723 | A.R.ALI | 11.08.24 10:56:22.18 | 1103.532 | 92 | |
48695 | A.R | 11.08.24 11:21:14.56 | 1013.923 | 170 | |
48734 | A.B.ALI | 11.08.24 12:13:53.59 | 865.175 | 203 | |
48737 | TER | 12.08.24 14:55:08.94 | 158.406 | 287 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48702 | R.R | 04.08.24 10:15:28.30 | 1216.102 | 53 | |
48737 | TER | 04.08.24 10:30:38.73 | 1143.951 | 164 | |
48734 | A.B.ALI | 04.08.24 10:36:51.31 | 1116.792 | 188 | |
48723 | A.R.ALI | 04.08.24 10:38:56.65 | 1107.977 | 192 | |
48695 | A.R | 04.08.24 10:49:40.49 | 1064.680 | 219 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48702 | R.R | 28.07.24 10:20:28.53 | 1209.439 | 58 | |
48737 | TER | 28.07.24 10:29:02.10 | 1156.855 | 209 | |
48723 | A.R.ALI | 28.07.24 10:32:01.33 | 1139.600 | 232 | |
48695 | A.R | 28.07.24 11:24:07.36 | 904.101 | 330 | |
48734 | A.B.ALI | 28.07.24 11:34:44.14 | 867.568 | 338 |
Beste Positionen - Trainings
3
Censo
29.08.24 07:0048737
29.08.24 09:30:16.44
46.391
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
48737 | TER | 29.08.24 09:30:16.44 | 46.391 | 3 | |
48723 | A.R.ALI | 29.08.24 10:30:44.17 | 33.08 | 72 | |
48695 | A.R | 29.08.24 10:31:25.68 | 32.973 | 103 | |
48702 | R.R | 29.08.24 10:36:11.60 | 32.246 | 146 | |
48734 | A.B.ALI | 29.08.24 10:55:42.6 | 29.576 | 226 |