Beste Positionen - Flüge
29
Curumani
07.09.24 07:0050340
08.09.24 07:55:11.27
327.889
23
San Martín
25.08.24 06:3050340
25.08.24 12:35:31.86
971.110
91
Sábana de Torres
18.08.24 06:3050408
18.08.24 11:41:29.35
942.981
110
El Playon
11.08.24 06:1550340
11.08.24 11:02:52.47
1078.614
97
El Grama
04.08.24 06:1550372
04.08.24 10:24:04.94
1174.111
116
Curiti
28.07.24 07:1250308
28.07.24 10:24:13.92
1185.844
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50308 | A.B | --- | --- | ||
50340 | A.R | 08.09.24 07:55:11.27 | 327.889 | 29 | |
50408 | VAR.C.ALI | 08.09.24 10:22:51.5 | 298.417 | 88 | |
50372 | A.B | 08.09.24 13:17:25.21 | 269.753 | 161 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50340 | A.R | 25.08.24 12:35:31.86 | 971.110 | 23 | |
50372 | A.B | 25.08.24 13:18:06.91 | 869.779 | 81 | |
50308 | A.B | 25.08.24 14:13:43.84 | 765.461 | 139 | |
50408 | VAR.C.ALI | 26.08.24 15:44:21.27 | 177.981 | 253 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50408 | VAR.C.ALI | 18.08.24 11:41:29.35 | 942.981 | 91 | |
50308 | A.B | 18.08.24 11:48:05.82 | 923.415 | 92 | |
50372 | A.B | 19.08.24 09:27:05.7 | 181.638 | 175 | |
50340 | A.R | 19.08.24 10:57:52.75 | 171.982 | 190 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50338 | A.R | --- | --- | ||
50340 | A.R | 11.08.24 11:02:52.47 | 1078.614 | 110 | |
50372 | A.B | 11.08.24 11:04:16.51 | 1073.394 | 134 | |
50308 | A.B | 11.08.24 11:16:40.42 | 1029.272 | 164 | |
50408 | VAR.C.ALI | 11.08.24 14:50:43.77 | 602.069 | 248 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50406 | A.B | --- | --- | ||
50372 | A.B | 04.08.24 10:24:04.94 | 1174.111 | 97 | |
50340 | A.R | 04.08.24 10:27:38.21 | 1157.535 | 138 | |
50308 | A.B | 04.08.24 10:32:08.16 | 1137.278 | 170 | |
50408 | VAR.C.ALI | 04.08.24 10:39:04.50 | 1107.417 | 202 | |
50338 | A.R | 04.08.24 10:49:43.96 | 1064.486 | 221 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50308 | A.B | 28.07.24 10:24:13.92 | 1185.844 | 116 | |
50340 | A.R | 28.07.24 10:35:10.47 | 1121.931 | 238 | |
50338 | A.R | 28.07.24 10:35:34.84 | 1119.727 | 242 | |
50406 | A.B | 28.07.24 10:38:58.71 | 1101.332 | 269 | |
50408 | VAR.C.ALI | 28.07.24 12:09:58.6 | 764.982 | 348 | |
50372 | A.B | 29.07.24 08:09:50.7 | 152.179 | 377 |
Beste Positionen - Trainings
11
Censo
29.08.24 07:0050408
29.08.24 10:10:01.67
36.686
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
50408 | VAR.C.ALI | 29.08.24 10:10:01.67 | 36.686 | 11 | |
50372 | A.B | 29.08.24 10:30:36.32 | 33.101 | 63 | |
50340 | A.R | 29.08.24 10:45:32.70 | 30.909 | 180 | |
50308 | A.B | 29.08.24 10:51:42.48 | 30.086 | 210 |