Beste Positionen - Flüge
171
Curumani
07.09.24 07:008729
08.09.24 13:45:49.82
265.603
47
San Martín
25.08.24 06:308729
25.08.24 13:07:40.51
892.599
100
Sábana de Torres
18.08.24 06:308733
18.08.24 11:54:22.14
905.528
104
El Playon
11.08.24 06:158729
11.08.24 11:02:42.70
1079.239
57
El Grama
04.08.24 06:158733
04.08.24 10:15:29.38
1216.018
25
Curiti
28.07.24 07:128733
28.07.24 10:16:32.13
1235.219
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8729 | A.B | 08.09.24 13:45:49.82 | 265.603 | 171 | |
8733 | A.B | 08.09.24 16:28:29.82 | 244.092 | 187 | |
8732 | A.R | 09.09.24 15:27:10.20 | 144.739 | 211 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8729 | A.B | 25.08.24 13:07:40.51 | 892.599 | 47 | |
8733 | A.B | 25.08.24 13:07:46.94 | 892.375 | 50 | |
8732 | A.R | 26.08.24 11:41:28.35 | 202.663 | 244 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8733 | A.B | 18.08.24 11:54:22.14 | 905.528 | 100 | |
8729 | A.B | 18.08.24 13:44:05.43 | 676.651 | 121 | |
8732 | A.R | 18.08.24 15:10:05.26 | 564.761 | 138 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8729 | A.B | 11.08.24 11:02:42.70 | 1079.239 | 104 | |
8732 | A.R | 11.08.24 11:10:00.87 | 1052.532 | 150 | |
8733 | A.B | 11.08.24 11:10:51.8 | 1049.508 | 158 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8731 | A.B | --- | --- | ||
8727 | A.R | --- | --- | ||
8733 | A.B | 04.08.24 10:15:29.38 | 1216.018 | 58 | |
8729 | A.B | 04.08.24 10:30:16.58 | 1145.594 | 146 | |
8732 | A.R | 05.08.24 08:51:59.4 | 183.115 | 281 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8733 | A.B | 28.07.24 10:16:32.13 | 1235.219 | 25 | |
8729 | A.B | 28.07.24 10:24:09.29 | 1186.256 | 108 | |
8727 | A.R | 28.07.24 10:24:20.37 | 1185.125 | 127 | |
8731 | A.B | 28.07.24 10:28:49.94 | 1158.129 | 203 | |
8732 | A.R | 28.07.24 10:37:49.63 | 1107.486 | 249 |
Beste Positionen - Trainings
127
Censo
29.08.24 07:008732
29.08.24 10:34:03.31
32.567
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
8732 | A.R | 29.08.24 10:34:03.31 | 32.567 | 127 | |
8729 | A.B | 29.08.24 10:41:32.66 | 31.467 | 165 | |
8733 | A.B | 29.08.24 11:06:11.14 | 28.316 | 247 |