Beste Positionen - Flüge
126
Curumani
16.08.25 07:3055327
17.08.25 17:14:43.81
249.096
186
San Martin
03.08.25 06:1555350
03.08.25 13:50:30.27
772.518
201
Sábana de Torres
27.07.25 06:0055326
27.07.25 11:39:26.22
924.034
320
El Playon
20.07.25 06:1555326
21.07.25 10:44:51.25
181.593
76
El Grama
13.07.25 06:1555327
13.07.25 10:26:10.34
1164.295
106
Curiti
06.07.25 06:1555350
06.07.25 09:35:56.80
1134.401
256
Victoria
29.06.25 07:0555350
29.06.25 09:30:02.91
1344.918
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
504349
Eingesetzte Tauben
344
Registrierte Tauben
207
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55327 | AR | 17.08.25 17:14:43.81 | 249.096 | 126 | |
| 55350 | R | 17.08.25 17:59:29.51 | 243.708 | 133 | |
| 55326 | ARCA | 18.08.25 11:15:38.49 | 162.398 | 168 |
Auflassort
San Martín,Cesar
Entfernung in m
351882
Eingesetzte Tauben
351
Registrierte Tauben
339
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55350 | R | 03.08.25 13:50:30.27 | 772.518 | 186 | |
| 55326 | ARCA | 03.08.25 13:50:38.96 | 772.292 | 191 | |
| 55327 | AR | 03.08.25 16:59:07.9 | 546.302 | 259 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
313648
Eingesetzte Tauben
370
Registrierte Tauben
346
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55326 | ARCA | 27.07.25 11:39:26.22 | 924.034 | 201 | |
| 55327 | AR | 27.07.25 15:04:18.59 | 576.241 | 278 | |
| 55350 | R | 27.07.25 15:21:43.69 | 558.374 | 285 |
Auflassort
El Playon , santander
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
366
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55356 | AR | --- | --- | ||
| 55326 | ARCA | 21.07.25 10:44:51.25 | 181.593 | 320 | |
| 55350 | R | 21.07.25 13:38:26.61 | 164.857 | 342 | |
| 55327 | AR | 23.07.25 09:08:08.97 | 69.105 | 366 |
Auflassort
El grama, santander
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
488
Registrierte Tauben
400
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55327 | AR | 13.07.25 10:26:10.34 | 1164.295 | 76 | |
| 55326 | ARCA | 13.07.25 10:38:04.13 | 1111.627 | 125 | |
| 55350 | R | 13.07.25 17:25:36.6 | 436.075 | 331 | |
| 55356 | AR | 14.07.25 15:14:40.3 | 147.718 | 390 |
Auflassort
Curiti,santander
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
507
Registrierte Tauben
487
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55350 | R | 06.07.25 09:35:56.80 | 1134.401 | 106 | |
| 55326 | ARCA | 06.07.25 09:38:45.71 | 1118.719 | 172 | |
| 55356 | AR | 06.07.25 09:42:03.81 | 1100.889 | 208 | |
| 55327 | AR | 06.07.25 09:48:25.5 | 1068.047 | 288 |
Auflassort
Oiba, santander
Entfernung in m
195058
Eingesetzte Tauben
520
Registrierte Tauben
504
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55350 | R | 29.06.25 09:30:02.91 | 1344.918 | 256 | |
| 55356 | AR | 29.06.25 09:32:02.47 | 1326.624 | 382 | |
| 55326 | ARCA | 29.06.25 09:34:01.37 | 1308.968 | 395 | |
| 55327 | AR | 29.06.25 09:36:44.96 | 1285.532 | 420 |
Beste Positionen - Trainings
39
Censo
11.08.25 08:0055327
11.08.25 10:48:10.50
84.244
269
Santana
22.06.25 06:5555327
22.06.25 09:12:29.26
1174.979
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
504349
Registrierte Tauben
344
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55327 | AR | 11.08.25 10:48:10.50 | 84.244 | 39 | |
| 55350 | R | 11.08.25 10:49:00.88 | 83.828 | 73 | |
| 55326 | ARCA | 11.08.25 10:49:24.87 | 83.63 | 86 |
Auflassort
San Martín,Cesar
Entfernung in m
351882
Registrierte Tauben
519
| Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55327 | AR | 22.06.25 09:12:29.26 | 1174.979 | 270 | |
| 55350 | R | 22.06.25 09:14:08.32 | 1161.045 | 389 | |
| 55356 | AR | 22.06.25 09:15:49.93 | 1147.165 | 448 | |
| 55326 | ARCA | 22.06.25 13:51:32.68 | 387.82 | 511 |
