Beste Positionen - Flüge
61
Curumani
07.09.24 07:0042764
08.09.24 09:22:54.36
309.719
27
San Martín
25.08.24 06:3042951
25.08.24 12:47:45.75
939.661
12
Sábana de Torres
18.08.24 06:3042764
18.08.24 11:03:42.11
1073.157
9
El Playon
11.08.24 06:1542764
11.08.24 10:36:04.48
1189.340
34
El Grama
04.08.24 06:1542764
04.08.24 10:11:03.74
1238.856
5
Curiti
28.07.24 07:1242762
28.07.24 10:16:17.48
1236.894
Flugergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Eingesetzte Tauben
270
Registrierte Tauben
218
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42764 | A.R | 08.09.24 09:22:54.36 | 309.719 | 61 | |
42762 | A.B | 08.09.24 11:13:38.30 | 289.469 | 111 | |
42951 | A.R | 08.09.24 14:17:09.97 | 261.169 | 177 |
Auflassort
San Martín, cesar
Entfernung in m
354957
Eingesetzte Tauben
277
Registrierte Tauben
260
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42951 | A.R | 25.08.24 12:47:45.75 | 939.661 | 27 | |
42764 | A.R | 25.08.24 18:35:35.57 | 489.202 | 212 | |
42762 | A.B | 26.08.24 10:59:15.82 | 207.668 | 239 |
Auflassort
Sábana de Torres
Entfernung in m
293723
Eingesetzte Tauben
301
Registrierte Tauben
271
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42764 | A.R | 18.08.24 11:03:42.11 | 1073.157 | 12 | |
42762 | A.B | 18.08.24 13:50:41.10 | 666.517 | 123 | |
42951 | A.R | 19.08.24 11:24:54.71 | 169.303 | 195 |
Auflassort
El Playon
Entfernung in m
310497
Eingesetzte Tauben
320
Registrierte Tauben
294
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42764 | A.R | 11.08.24 10:36:04.48 | 1189.340 | 9 | |
42762 | A.B | 11.08.24 13:26:41.70 | 719.270 | 232 | |
42951 | A.R | 13.08.24 10:17:09.16 | 99.450 | 291 |
Auflassort
el Grama santander Grama
Entfernung in m
292432
Eingesetzte Tauben
391
Registrierte Tauben
325
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42952 | A.B | --- | --- | ||
42764 | A.R | 04.08.24 10:11:03.74 | 1238.856 | 34 | |
42951 | A.R | 04.08.24 10:15:41.61 | 1215.007 | 75 | |
42762 | A.B | 05.08.24 09:20:53.14 | 179.860 | 290 |
Auflassort
Curiti
Entfernung in m
227939
Eingesetzte Tauben
399
Registrierte Tauben
391
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42947 | A.B | --- | --- | ||
42762 | A.B | 28.07.24 10:16:17.48 | 1236.894 | 5 | |
42951 | A.R | 28.07.24 10:17:11.92 | 1230.883 | 45 | |
42764 | A.R | 28.07.24 10:25:21.55 | 1178.893 | 155 | |
42952 | A.B | 28.07.24 10:26:23.88 | 1172.626 | 176 |
Beste Positionen - Trainings
22
Censo
29.08.24 07:0042762
29.08.24 10:24:15.49
34.13
Trainingsergebnisse
Auflassort
Curumani
Entfernung in m
490254
Registrierte Tauben
270
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
42762 | A.B | 29.08.24 10:24:15.49 | 34.13 | 22 | |
42764 | A.R | 29.08.24 10:30:38.70 | 33.095 | 66 | |
42951 | A.R | 29.08.24 10:47:56.26 | 30.584 | 191 |