Best positions - السباقات
10
Curumani
07/09/24 07:008785
07/09/24 16:28:00.99
863.123
22
San Martín
25/08/24 06:308787
25/08/24 12:35:30.32
971.155
29
Sábana de Torres
18/08/24 06:308787
18/08/24 11:09:31.49
1050.825
16
El Playon
11/08/24 06:158793
11/08/24 10:36:10.59
1188.884
2
El Grama
04/08/24 06:158790
04/08/24 10:04:50.92
1272.365
14
Curiti
28/07/24 07:128792
28/07/24 10:16:26.42
1235.888
Race results
نقطة الإطلاق
Curumani
المسافة
490254
طيور السباق
270
الطيور المسجلة
218
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8787 | A.B | --- | --- | ||
8785 | A.B | 07/09/24 16:28:00.99 | 863.123 | 10 | |
8792 | A.B | 08/09/24 08:51:53.74 | 315.909 | 49 | |
8790 | A.R | 08/09/24 12:57:11.14 | 272.790 | 157 |
نقطة الإطلاق
San Martín, cesar
المسافة
354957
طيور السباق
277
الطيور المسجلة
260
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8787 | A.B | 25/08/24 12:35:30.32 | 971.155 | 22 | |
8790 | A.R | 25/08/24 12:56:55.13 | 917.399 | 36 | |
8785 | A.B | 25/08/24 12:57:00.19 | 917.202 | 39 | |
8792 | A.B | 26/08/24 08:24:04.82 | 228.405 | 217 |
نقطة الإطلاق
Sábana de Torres
المسافة
293723
طيور السباق
301
الطيور المسجلة
271
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8793 | A.R | --- | --- | ||
8787 | A.B | 18/08/24 11:09:31.49 | 1050.825 | 29 | |
8790 | A.R | 18/08/24 15:35:26.1 | 538.513 | 142 | |
8785 | A.B | 18/08/24 16:14:23.47 | 502.620 | 146 | |
8792 | A.B | 19/08/24 08:44:09.63 | 186.591 | 172 |
نقطة الإطلاق
El Playon
المسافة
310497
طيور السباق
320
الطيور المسجلة
294
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8793 | A.R | 11/08/24 10:36:10.59 | 1188.884 | 16 | |
8787 | A.B | 11/08/24 10:52:54.33 | 1117.298 | 34 | |
8792 | A.B | 11/08/24 10:56:17.16 | 1103.859 | 89 | |
8790 | A.R | 12/08/24 11:50:41.27 | 174.861 | 280 |
نقطة الإطلاق
el Grama santander Grama
المسافة
292432
طيور السباق
391
الطيور المسجلة
325
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8299 | A.R | --- | --- | ||
8790 | A.R | 04/08/24 10:04:50.92 | 1272.365 | 2 | |
8793 | A.R | 04/08/24 10:15:26.65 | 1216.271 | 49 | |
8787 | A.B | 04/08/24 10:30:30.58 | 1144.548 | 157 | |
8792 | A.B | 05/08/24 10:39:53.87 | 171.526 | 301 | |
8785 | A.B | 08/08/24 12:23:45.70 | 47.715 | 324 |
نقطة الإطلاق
Curiti
المسافة
227939
طيور السباق
399
الطيور المسجلة
391
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8792 | A.B | 28/07/24 10:16:26.42 | 1235.888 | 14 | |
8785 | A.B | 28/07/24 10:16:31.13 | 1235.330 | 24 | |
8299 | A.R | 28/07/24 10:16:50.46 | 1233.214 | 39 | |
8790 | A.R | 28/07/24 10:20:59.33 | 1206.133 | 60 | |
8793 | A.R | 28/07/24 10:28:38.61 | 1159.208 | 198 | |
8787 | A.B | 28/07/24 10:31:20.81 | 1143.507 | 223 |
Best positions - Trainings
38
Censo
29/08/24 07:008790
29/08/24 10:30:19.14
33.145
Training results
نقطة الإطلاق
Curumani
المسافة
490254
الطيور المسجلة
270
رقم الطير | اسم الطير | اللون | وقت الوصول | السرعة | Rank |
---|---|---|---|---|---|
8790 | A.R | 29/08/24 10:30:19.14 | 33.145 | 38 | |
8792 | A.B | 29/08/24 10:43:54.60 | 31.134 | 171 | |
8787 | A.B | 29/08/24 10:45:24.56 | 30.927 | 176 | |
8785 | A.B | 29/08/24 10:51:03.90 | 30.171 | 200 |