Beste Positionen - Flüge
100
CHACHAGUI
03.08.24 06:10M45409 SCOA
04.08.24 08:14:46.23
371.949
36
SANTANDER DE QUILICHAO
21.07.24 06:30D45403
21.07.24 11:22:05.1
1243.874
54
PUERTO TEJADA
07.07.24 08:20D45420
07.07.24 12:59:06.41
1228.656
17
EL CERRITO 20KM
30.06.24 07:05M45404 SCOA
30.06.24 11:24:59.97
1168.213
15
BUGA
23.06.24 08:00M45422 SCOA
23.06.24 11:46:48.6
1168.730
45
ZARZAL
17.06.24 06:30M45409 SCOA
17.06.24 09:11:09.87
1301.576
13
CERRITOS
09.06.24 07:00D45404
09.06.24 08:49:24.75
1393.620
12
CHINCHINA
02.06.24 07:00D45404
02.06.24 08:35:00.80
1320.105
Flugergebnisse
Auflassort
CHACHAGUI
Entfernung in m
582013
Eingesetzte Tauben
389
Registrierte Tauben
275
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45405 | --- | --- | |||
M45409 SCOA | 04.08.24 08:14:46.23 | 371.949 | 100 | ||
D45403 | 04.08.24 08:40:05.41 | 366.027 | 110 | ||
M45410 SCOA | 04.08.24 10:49:59.29 | 338.383 | 189 | ||
D45420 | 04.08.24 11:17:27.17 | 333.064 | 202 | ||
D45418 | 04.08.24 11:35:24.82 | 329.678 | 209 | ||
M45422 SCOA | 04.08.24 13:06:06.2 | 313.568 | 229 |
Auflassort
SANTANDER DE QUILICHAO
Entfernung in m
363315
Eingesetzte Tauben
396
Registrierte Tauben
365
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45403 | 21.07.24 11:22:05.1 | 1243.874 | 36 | ||
M45422 SCOA | 21.07.24 11:29:15.16 | 1214.085 | 90 | ||
D45420 | 21.07.24 11:38:54.13 | 1176.157 | 166 | ||
M45409 SCOA | 21.07.24 12:16:37.22 | 1048.175 | 215 | ||
M45410 SCOA | 21.07.24 12:26:04.0 | 1020.357 | 219 |
Auflassort
PUERTO TEJADA
Entfernung in m
342918
Eingesetzte Tauben
434
Registrierte Tauben
324
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
M45404 SCOA | --- | --- | |||
D45420 | 07.07.24 12:59:06.41 | 1228.656 | 54 | ||
M45410 SCOA | 07.07.24 13:06:05.51 | 1198.665 | 73 | ||
D45403 | 07.07.24 13:23:27.6 | 1130.064 | 85 | ||
M45422 SCOA | 07.07.24 13:39:34.30 | 1073.072 | 97 | ||
M45409 SCOA | 07.07.24 14:14:52.84 | 966.329 | 140 |
Auflassort
EL CERRITO VALLE
Entfernung in m
303716
Eingesetzte Tauben
739
Registrierte Tauben
425
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
M45414 SCOA | --- | --- | |||
D45418 | --- | --- | |||
D45406 | --- | --- | |||
M45404 SCOA | 30.06.24 11:24:59.97 | 1168.213 | 17 | ||
D45403 | 30.06.24 11:57:04.82 | 1039.886 | 75 | ||
M45422 SCOA | 30.06.24 11:57:39.79 | 1037.813 | 89 | ||
D45420 | 30.06.24 12:08:40.45 | 1000.162 | 152 | ||
M45409 SCOA | 01.07.24 10:51:28.9 | 182.251 | 386 | ||
M45410 SCOA | 01.07.24 14:14:40.64 | 162.444 | 411 |
Auflassort
BUGA VALLE
Entfernung in m
265068
Eingesetzte Tauben
1212
Registrierte Tauben
737
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45417 | --- | --- | |||
D45424 | --- | --- | |||
D45401 | --- | --- | |||
D45405 | --- | --- | |||
D45402 | --- | --- | |||
M45422 SCOA | 23.06.24 11:46:48.6 | 1168.730 | 15 | ||
D45420 | 23.06.24 12:06:26.75 | 1075.617 | 45 | ||
M45404 SCOA | 23.06.24 13:32:14.49 | 797.837 | 208 | ||
M45414 SCOA | 23.06.24 14:42:30.27 | 658.554 | 355 | ||
M45410 SCOA | 23.06.24 15:40:42.80 | 575.359 | 444 | ||
M45409 SCOA | 23.06.24 18:24:09.83 | 424.686 | 526 | ||
D45406 | 24.06.24 07:07:19.10 | 191.065 | 536 | ||
D45403 | 25.06.24 10:08:46.46 | 88.099 | 719 | ||
D45418 | 25.06.24 12:19:18.45 | 84.435 | 726 |
Auflassort
ZARZAL VALLE
Entfernung in m
209749
Eingesetzte Tauben
1238
Registrierte Tauben
1215
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
M45409 SCOA | 17.06.24 09:11:09.87 | 1301.576 | 45 | ||
M45404 SCOA | 17.06.24 09:14:48.49 | 1272.749 | 93 | ||
M45422 SCOA | 17.06.24 09:17:25.21 | 1252.856 | 199 | ||
M45414 SCOA | 17.06.24 09:17:29.59 | 1252.357 | 209 | ||
D45420 | 17.06.24 09:19:20.66 | 1238.675 | 300 | ||
D45403 | 17.06.24 09:20:28.5 | 1230.440 | 404 | ||
M45410 SCOA | 17.06.24 09:21:43.91 | 1221.483 | 472 | ||
D45418 | 17.06.24 09:22:29.51 | 1216.054 | 595 | ||
D45406 | 17.06.24 09:23:44.23 | 1207.304 | 701 | ||
D45402 | 17.06.24 09:29:21.35 | 1169.495 | 908 | ||
D45401 | 17.06.24 09:36:12.69 | 1126.472 | 980 | ||
D45417 | 17.06.24 09:42:46.90 | 1088.098 | 1014 | ||
D45405 | 17.06.24 10:43:59.74 | 825.838 | 1128 | ||
D45424 | 17.06.24 17:21:46.26 | 321.816 | 1181 |
Auflassort
Cerritos Risaralda
Entfernung in m
152462
Eingesetzte Tauben
1232
Registrierte Tauben
1229
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45403 | 09.06.24 08:57:54.91 | 1293.147 | 459 | ||
D45418 | 09.06.24 08:59:53.98 | 1271.753 | 853 | ||
D45405 | 09.06.24 09:00:14.56 | 1268.051 | 912 | ||
D45402 | 09.06.24 09:01:28.59 | 1255.176 | 1012 | ||
D45401 | 09.06.24 09:14:52.54 | 1130.465 | 1109 | ||
D45424 | 09.06.24 09:15:20.23 | 1126.567 | 1113 | ||
D45417 | 09.06.24 09:18:01.74 | 1104.664 | 1123 | ||
D45406 | 09.06.24 09:22:40.51 | 1068.659 | 1158 | ||
D45420 | 10.06.24 13:04:44.38 | 84.479 | 1227 |
Auflassort
CHINCHINA CALDAS
Entfernung in m
125410
Eingesetzte Tauben
1222
Registrierte Tauben
1220
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45403 | 02.06.24 08:37:14.78 | 1289.784 | 153 | ||
D45406 | 02.06.24 08:38:44.67 | 1270.189 | 341 | ||
D45418 | 02.06.24 08:39:56.49 | 1254.937 | 528 | ||
D45417 | 02.06.24 08:40:51.52 | 1243.530 | 668 | ||
D45424 | 02.06.24 08:48:15.22 | 1158.522 | 893 | ||
D45405 | 02.06.24 08:53:36.28 | 1103.961 | 939 | ||
D45402 | 02.06.24 08:55:44.4 | 1083.612 | 1031 | ||
D45401 | 02.06.24 08:56:21.65 | 1077.869 | 1073 | ||
D45420 | 02.06.24 09:55:49.38 | 713.300 | 1191 |
Beste Positionen - Trainings
12
censo 3
25.07.24 06:00D45405
25.07.24 10:21:12.48
122.163
30
Censo
07.07.24 07:00D45420
13.07.24 11:05:05.25
4.27
242
IRRA
26.05.24 08:00D45424
26.05.24 09:17:27.42
1256.72
91
LA MERCED
19.05.24 07:10D45418
19.05.24 08:19:43.81
933.321
8
Censo
14.05.24 08:00D45406
14.05.24 09:34:16.30
205.555
126
DAMASCO
11.05.24 09:50D45418
11.05.24 10:45:36.8
866.349
Trainingsergebnisse
Auflassort
CHACHAGUI
Entfernung in m
582013
Registrierte Tauben
331
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45405 | 25.07.24 10:21:12.48 | 122.163 | 66 | ||
D45403 | 25.07.24 10:25:02.36 | 120.396 | 219 | ||
M45410 SCOA | 25.07.24 10:43:39.38 | 112.494 | 309 | ||
M45409 SCOA | 25.07.24 11:17:02.21 | 100.649 | 368 | ||
M45422 SCOA | 25.07.24 11:30:09.28 | 96.65 | 373 | ||
D45418 | 30.07.24 10:12:30.89 | 4.282 | 378 |
Auflassort
SANTANDER DE QUILICHAO
Entfernung in m
363315
Registrierte Tauben
365
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45420 | 13.07.24 11:05:05.25 | 4.27 | 53 | ||
M45410 SCOA | 13.07.24 11:15:00.6 | 4.265 | 154 | ||
D45403 | 13.07.24 11:15:53.68 | 4.265 | 295 | ||
M45409 SCOA | 13.07.24 11:16:10.47 | 4.264 | 308 | ||
M45422 SCOA | 13.07.24 11:37:07.31 | 4.254 | 345 |
Auflassort
PUERTO TEJADA
Entfernung in m
342918
Registrierte Tauben
0
Der Züchter hat an diesem Flug nicht teilgenommen!
Auflassort
EL CERRITO VALLE
Entfernung in m
303716
Registrierte Tauben
0
Der Züchter hat an diesem Flug nicht teilgenommen!
Auflassort
BUGA VALLE
Entfernung in m
265068
Registrierte Tauben
1225
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45424 | 26.05.24 09:17:27.42 | 1256.72 | 242 | ||
D45418 | 26.05.24 09:21:09.60 | 1199.421 | 431 | ||
D45403 | 26.05.24 09:22:38.79 | 1177.89 | 570 | ||
D45402 | 26.05.24 09:27:29.34 | 1112.589 | 707 | ||
D45417 | 26.05.24 09:28:19.62 | 1102.091 | 743 | ||
D45406 | 26.05.24 09:40:58.72 | 964.011 | 882 | ||
D45405 | 26.05.24 09:44:11.22 | 934.247 | 1008 | ||
D45401 | 27.05.24 09:23:51.32 | 63.873 | 1044 | ||
D45420 | 27.05.24 10:01:12.97 | 62.345 | 1096 |
Auflassort
ZARZAL VALLE
Entfernung in m
209749
Registrierte Tauben
1225
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45418 | 19.05.24 08:19:43.81 | 933.321 | 91 | ||
D45402 | 19.05.24 08:24:19.47 | 875.551 | 156 | ||
D45401 | 19.05.24 08:24:26.12 | 874.178 | 176 | ||
D45403 | 19.05.24 08:25:53.10 | 857.474 | 352 | ||
D45420 | 19.05.24 08:29:51.60 | 814.878 | 535 | ||
D45417 | 19.05.24 08:55:06.32 | 619.106 | 592 | ||
D45406 | 19.05.24 09:04:28.9 | 568.445 | 653 | ||
D45424 | 19.05.24 09:06:16.54 | 559.644 | 705 | ||
D45405 | 19.05.24 09:45:37.29 | 418.13 | 1043 |
Auflassort
Cerritos Risaralda
Entfernung in m
152462
Registrierte Tauben
1267
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45406 | 14.05.24 09:34:16.30 | 205.555 | 9 | ||
D45402 | 14.05.24 09:35:04.7 | 203.825 | 193 | ||
D45403 | 14.05.24 09:43:24.91 | 187.398 | 677 | ||
D45405 | 14.05.24 09:53:05.8 | 171.352 | 786 | ||
D45420 | 14.05.24 09:53:57.24 | 170.048 | 841 | ||
D45401 | 14.05.24 09:59:41.65 | 161.902 | 885 | ||
D45418 | 14.05.24 10:01:24.69 | 159.613 | 916 | ||
D45424 | 14.05.24 11:11:38.47 | 101.115 | 1096 | ||
D45417 | 14.05.24 11:14:08.98 | 99.813 | 1149 |
Auflassort
CHINCHINA CALDAS
Entfernung in m
125410
Registrierte Tauben
1264
Ringnummer | Taubenname | Farbe | Ankunft | Geschwindigkeit | Pos. |
---|---|---|---|---|---|
D45418 | 11.05.24 10:45:36.8 | 866.349 | 131 | ||
D45417 | 11.05.24 10:57:20.59 | 715.381 | 405 | ||
D45401 | 11.05.24 11:07:07.2 | 624.625 | 491 | ||
D45403 | 11.05.24 12:20:29.72 | 320.095 | 724 | ||
D45424 | 11.05.24 12:45:28.24 | 274.519 | 740 | ||
D45402 | 11.05.24 13:09:44.52 | 241.167 | 832 | ||
D45405 | 11.05.24 15:03:46.18 | 153.519 | 910 | ||
D45406 | 12.05.24 10:49:48.39 | 32.117 | 1078 | ||
D45420 | 13.05.24 13:00:24.73 | 15.688 | 1269 |