tipes@motz.de.... +49 (0)5271/97040

Derby el Torcal

Bezeichnung Derby el Torcal
Veranstalter
Auswertungsflüge
Flug Auflassort Auflass Entfernung in m
Flug 1  9º ENTRENO 2026 MONTORO MONTORO CORDOBA 30.05.26 07:30 118068 457 439
Flug 2  10º ENTRENO LA CAROLINA LA CAROLINA 03.06.26 07:20 170925 438 361
Auswertung - Sortiert nach AS-Punkten / Preis
ZüchterRingnummerTaubennamePreiseAS PunkteFlug 1Flug 2
1 TEAM PIZARRA-1ESP-89150-2026 2199.3499.34 (4)100.00 (1)
2 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118275-2026 2189.9799.56 (3)90.41 (43)
3 MLOESP-71387-2026 2189.8492.12 (37)97.72 (11)
4 FELIX LOPEZ +ESP-158091-2026 2189.3897.37 (13)92.01 (36)
5 TEAM FANTASTICESP-87767-2026 2187.3896.06 (19)91.32 (39)
6 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58427-2026 2187.1790.59 (44)96.58 (16)
7 TEAM FANTASTICESP-87769-2026 2186.1892.34 (36)93.84 (28)
8 MINI LOFT GOLDEN PINAR RACEESP-38302-2026 2186.0196.28 (18)89.73 (46)
9 TANDEM OTEROESP-81114-2026 2181.7888.40 (54)93.38 (30)
10 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69510-2026 2181.5987.53 (58)94.06 (27)
11 PALOMAR ALAS DE FUEGOESP-96291-2026 2181.3981.62 (85)99.77 (2)
12 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118288-2026 2181.2186.00 (65)95.21 (22)
13 ALEX SEGURA+ESP-40798-2026 2181.1886.43 (63)94.75 (24)
14 FAMILIA CHIRITA+ESP-65111-2026 2180.3384.90 (70)95.43 (21)
15 JOSE LUIS MONROYESP-220221-2026 2178.9391.03 (42)87.90 (54)
16 TANDEM OTEROESP-81115-2026 2175.5395.62 (21)79.91 (89)
17 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134413-2026 2175.1777.68 (103)97.49 (12)
18 ERNEST DUCH+ESP-133364-2026 2174.3087.31 (59)86.99 (58)
19 ALEX SEGURA+ESP-40783-2026 2173.5194.97 (24)78.54 (95)
20 ALEX SEGURA+ESP-40784-2026 2173.0883.81 (75)89.27 (48)
21 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118296-2026 2171.4988.84 (52)82.65 (77)
22 TANDEM OTEROESP-81104-2026 2171.1291.90 (38)79.22 (92)
23 JOSE LUIS ROSASESP-52844-2026 2170.5374.18 (119)96.35 (17)
24 TANDEM OTEROESP-81113-2026 2170.3394.53 (26)75.80 (107)
25 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58401-2026 2169.9293.44 (31)76.48 (104)
26 MARIANO VILLALBAESP-68001-2026 2168.9384.68 (71)84.25 (70)
27 ANTONIO LOZANO+ESP-64328-2026 2168.1796.94 (15)71.23 (127)
28 TANDEM PACO-RUBIOESP-91081-2026 2167.5989.28 (50)78.31 (96)
29 TANDEM OTEROESP-81106-2026 2167.5789.72 (48)77.85 (98)
30 ERNEST DUCH+ESP-133367-2026 2167.5395.84 (20)71.69 (125)
31 TANDEM BROCAL+ESP-48401-2026 2167.2093.00 (33)74.20 (114)
32 ANSONERA-LOPEZ EQUIPO A+ESP-159006-2026 2167.0475.49 (113)91.55 (38)
33 JAVIER SOTO+ESP-40787-2026 2167.0386.21 (64)80.82 (85)
34 ALEX SEGURA+ESP-40793-2026 2166.3386.65 (62)79.68 (90)
35 FELIX LOPEZ +ESP-158087-2026 2164.7281.84 (84)82.88 (76)
36 JUAN BARRAGANESESP-44407-2026 2164.4393.65 (30)70.78 (129)
37 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTAESP-198309-2026 2164.3269.80 (139)94.52 (25)
38 VICTORESP-26009-2026 2162.4780.96 (88)81.51 (82)
39 JAVIER SOTO+ESP-40761-2026 2160.7273.96 (120)86.76 (59)
40 JOSE-XAVI TENAESP-134005-2026 2160.4674.84 (116)85.62 (64)
41 TANDEM ALCORA-BESP-45004-2026 2159.9297.59 (12)62.33 (166)
42 JUAN BARRAGANESESP-44447-2026 2159.9192.56 (35)67.35 (144)
43 TANDEM ALCORA-BESP-46670-2026 2159.2397.81 (11)61.42 (170)
44 ALEX SEGURA+ESP-40785-2026 2158.9698.69 (7)60.27 (175)
45 MLOESP-71390-2026 2158.6185.78 (66)72.83 (120)
46 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 2ESP-134506-2026 2158.0388.62 (53)69.41 (135)
47 MLOESP-71398-2026 2157.7584.46 (72)73.29 (118)
48 LA CANTERA+ESP-158574-2026 2157.3982.28 (82)75.11 (110)
49 JOSE LUIS MONROYESP-220225-2026 2157.2191.68 (39)65.53 (152)
50 TANDEM ESTEBAN Y TONIESP-162021-2026 2157.1598.47 (8)58.68 (182)
51 CIOVIESP-103411-2026 2157.0485.12 (69)71.92 (124)
52 JOSE-XAVI TENAESP-134015-2026 2156.6798.91 (6)57.76 (186)
53 JUAN BARRAGANESESP-44408-2026 2156.6788.18 (55)68.49 (139)
54 TEAM NORTEESP-162047-2026 2156.5879.87 (93)76.71 (103)
55 GONZALO DOMINGOESP-158588-2026 2156.3165.21 (160)91.10 (40)
56 TEAM PIZARRA-1ESP-89144-2026 2156.1789.50 (49)66.67 (147)
57 TANDEM BROCAL+ESP-48403-2026 2156.1164.33 (164)91.78 (37)
58 FELIX LOPEZ +ESP-158083-2026 2155.9594.31 (27)61.64 (169)
59 TANDEM OTEROESP-81102-2026 2153.9566.74 (153)87.21 (57)
60 JAVIER MORENO+ESP-54310-2026 2153.3885.34 (68)68.04 (141)
61 TANDEM OTEROESP-81116-2026 2153.2467.40 (150)85.84 (63)
62 LA CANTERA+ESP-158563-2026 2152.6297.37 (13)55.25 (197)
63 TANDEM ACC-CAMPOS+ESP-97478-2026 2152.4575.05 (115)77.40 (100)
64 TEAM PIZARRA-1ESP-89148-2026 2150.4757.55 (195)92.92 (32)
65 JAVIER MORENO+ESP-54301-2026 2150.4558.21 (192)92.24 (35)
66 TANDEM BROCAL+ESP-48409-2026 2149.7091.25 (41)58.45 (183)
67 TANDEM CUETO 1ESP-158902-2026 2149.6860.18 (183)89.50 (47)
68 VANDEVERDE 2ESP-133821-2026 2149.6550.11 (229)99.54 (3)
69 DERBY PARRA NEGRAESP-211198-2026 2148.8563.46 (168)85.39 (65)
70 EQUIPO TOURCOINGESP-102903-2026 2148.5785.56 (67)63.01 (163)
71 VANDEVERDE 2ESP-133831-2026 2148.5181.62 (85)66.89 (146)
72 FELIX LOPEZ +ESP-158098-2026 2148.4956.02 (202)92.47 (34)
73 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69502-2026 2148.1469.37 (141)78.77 (94)
74 PEDRO DIAZ PRADASESP-46362-2026 2147.7294.75 (25)52.97 (207)
75 ERNEST DUCH+ESP-133359-2026 2146.7748.14 (238)98.63 (7)
76 TANDEM ESTEBAN Y TONIESP-162013-2026 2145.2961.27 (178)84.02 (71)
77 JOSE-XAVI TENAESP-134014-2026 2145.0561.49 (177)83.56 (73)
78 ANSONERA-LOPEZ EQUIPO A+ESP-159015-2026 2144.8949.23 (233)95.66 (20)
79 MARIANO VILLALBAESP-68034-2026 2144.8277.24 (105)67.58 (143)
80 TANDEM BROCAL+ESP-48402-2026 2144.0180.31 (91)63.70 (160)
81 TEAM PIZARRAESP-88632-2026 2143.4246.39 (246)97.03 (14)
82 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134407-2026 2142.0493.87 (29)48.17 (228)
83 JOSE ZARZO+ESP-54402-2026 2142.0273.30 (123)68.72 (138)
84 PEDRO DIAZ PRADASESP-46371-2026 2141.8372.65 (126)69.18 (136)
85 JOSE ZARZO+ESP-54404-2026 2141.1456.67 (199)84.47 (69)
86 ANSONERA-LOPEZ EQUIPO A+ESP-159019-2026 2139.5456.89 (198)82.65 (77)
87 LA CANTERA+ESP-158564-2026 2138.8079.21 (96)59.59 (178)
88 TANDEM BROCAL+ESP-48404-2026 2138.1872.43 (127)65.75 (151)
89 ANTONIO LOZANO+ESP-64333-2026 2137.5576.59 (108)60.96 (172)
90 ANSONERA-LOPEZ EQUIPO A+ESP-159017-2026 2137.4746.83 (244)90.64 (42)
91 ALEX SEGURA+ESP-40795-2026 2137.1076.37 (109)60.73 (173)
92 TEAM NORTEESP-162033-2026 2136.9595.40 (22)41.55 (257)
93 JOSE LUIS MONROYESP-220229-2026 2136.7243.11 (261)93.61 (29)
94 ERNEST DUCH+ESP-133344-2026 2136.5278.99 (97)57.53 (187)
95 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 2ESP-134502-2026 2136.2160.18 (183)76.03 (106)
96 TANDEM CUETO 1ESP-158909-2026 2136.1682.28 (82)53.88 (203)
97 JUAN BARRAGANESESP-44409-2026 2136.0899.78 (2)36.30 (280)
98 TANDEM BROCAL+ESP-48420-2026 2135.2839.39 (278)95.89 (19)
99 TEAM NORTEESP-161302-2026 2135.0770.46 (136)64.61 (156)
100 JAVIER SOTO+ESP-40780-2026 2134.3744.42 (255)89.95 (45)
101 ALEX SEGURA+ESP-40788-2026 2134.1643.98 (257)90.18 (44)
102 RAMON GAÑOESP-157703-2026 2134.1250.33 (228)83.79 (72)
103 ALEX SEGURA+ESP-40794-2026 2133.9144.64 (254)89.27 (48)
104 TANDEM ALCORA-AESP-46664-2026 2133.8798.25 (9)35.62 (283)
104 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58407-2026 2133.8787.75 (57)46.12 (237)
106 TEAM PIZARRA-1ESP-89152-2026 2133.6282.71 (80)50.91 (216)
107 TANDEM ALCORA-AESP-46676-2026 2133.4938.51 (282)94.98 (23)
108 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 2ESP-134501-2026 2133.2134.35 (301)98.86 (6)
109 ALEX SEGURA+ESP-40789-2026 2133.1835.01 (298)98.17 (9)
110 GRUPO WHATSAPPESP-157702-2026 2132.5386.87 (61)45.66 (239)
111 ERNEST DUCH+ESP-133348-2026 2132.4368.27 (146)64.16 (158)
112 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69508-2026 2131.6449.45 (232)82.19 (79)
113 JUAN BARRAGANESESP-44444-2026 2131.5467.61 (149)63.93 (159)
114 PEDRO DIAZ PRADASESP-46361-2026 2131.2695.19 (23)36.07 (281)
115 TEAM NORTEESP-161308-2026 2130.9071.77 (130)59.13 (180)
116 VANDEVERDE 2ESP-133826-2026 2130.0832.82 (308)97.26 (13)
117 FERNANDO BAYO+ESP-44718-2026 2129.8548.80 (235)81.05 (84)
118 ADRIAN PASCUESP-102708-2026 2129.2930.20 (320)99.09 (5)
119 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTAESP-198316-2026 2129.2683.37 (77)45.89 (238)
120 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119950-2026 2129.0656.46 (200)72.60 (121)
121 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118291-2026 2128.6891.47 (40)37.21 (276)
122 MARIANO VILLALBAESP-68025-2026 2128.1629.76 (322)98.40 (8)
123 VICENTE VICENTESP-46668-2026 2127.6079.65 (94)47.95 (229)
124 FAMILIA CHIRITA+ESP-65087-2026 2127.3175.71 (112)51.60 (213)
125 JAVIER SOTO+ESP-40759-2026 2125.0863.89 (166)61.19 (171)
126 VICENTE VICENTESP-46669-2026 2124.9230.63 (318)94.29 (26)
127 TEAM PIZARRA-1ESP-89154-2026 2124.8957.77 (194)67.12 (145)
128 RAMON GAÑOESP-157701-2026 2124.8973.52 (122)51.37 (214)
129 TEAM FANTASTICESP-88004-2026 2124.6862.58 (172)62.10 (167)
130 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118277-2026 2124.6143.33 (260)81.28 (83)
131 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118287-2026 2124.1847.92 (239)76.26 (105)
132 JOSE LUIS ROSASESP-52857-2026 2123.7983.15 (78)40.64 (261)
133 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 2ESP-134510-2026 2123.4958.42 (191)65.07 (154)
134 JUAN BARRAGANESESP-44456-2026 2123.1267.18 (151)55.94 (194)
135 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118262-2026 2122.9234.79 (299)88.13 (53)
136 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69503-2026 2122.8589.06 (51)33.79 (291)
137 JOSE-XAVI TENAESP-134003-2026 2122.3773.74 (121)48.63 (226)
138 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118269-2026 2122.3290.81 (43)31.51 (301)
139 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118285-2026 2122.2256.24 (201)65.98 (150)
140 TANDEM ALCORA-BESP-44734-2026 2122.2293.22 (32)29.00 (312)
141 TANDEM MOCANU & YONYKAESP-45829-2026 2122.0434.14 (302)87.90 (54)
142 JAVIER SOTO+ESP-40768-2026 2121.9431.07 (316)90.87 (41)
142 TANDEM J J +ESP-126744-2026 2121.9425.82 (340)96.12 (18)
144 VICENTE VICENTESP-46662-2026 2121.7147.05 (243)74.66 (112)
145 TEAM PIZARRAESP-88637-2026 2121.4736.54 (291)84.93 (67)
146 JOSE LUIS ROSASESP-52858-2026 2121.3949.02 (234)72.37 (122)
147 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119946-2026 2121.3045.73 (249)75.57 (108)
148 GONZALO DOMINGOESP-158102-2026 2121.2772.87 (125)48.40 (227)
149 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134408-2026 2121.1990.37 (45)30.82 (304)
150 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119943-2026 2121.0845.51 (250)75.57 (108)
151 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58417-2026 2120.9774.62 (117)46.35 (236)
152 DERBY PARRA NEGRAESP-211191-2026 2120.8067.83 (148)52.97 (207)
153 FELIX LOPEZ +ESP-158093-2026 2120.4770.24 (137)50.23 (219)
154 TEAM PIZARRAESP-88622-2026 2120.1945.08 (252)75.11 (110)
155 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119956-2026 2120.1535.45 (296)84.70 (68)
156 EQUIPO TOURCOINGESP-103702-2026 2119.8547.70 (240)72.15 (123)
157 JOSE-XAVI TENAESP-134007-2026 2119.7964.77 (162)55.02 (198)
158 TANDEM BROCAL+ESP-48405-2026 2119.6153.17 (215)66.44 (148)
159 MLOESP-71385-2026 2119.3931.95 (312)87.44 (56)
160 TEAM NORTEESP-162031-2026 2119.2351.42 (223)67.81 (142)
161 FERNANDO BAYO+ESP-44733-2026 2119.1637.42 (287)81.74 (81)
162 TANDEM ESTEBAN Y TONIESP-162018-2026 2118.4637.64 (286)80.82 (85)
163 ANTONIO LOZANO+ESP-64332-2026 2117.8992.78 (34)25.11 (329)
164 CIOVIESP-103407-2026 2117.8782.71 (80)35.16 (285)
165 JOSE LUIS ROSASESP-52843-2026 2117.5259.30 (187)58.22 (184)
166 FAMILIA CHIRITA+ESP-65034-2026 2117.1950.98 (225)66.21 (149)
167 JOSE LUIS ROSASESP-52859-2026 2116.7366.96 (152)49.77 (221)
168 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134410-2026 2116.7261.93 (175)54.79 (199)
169 TEAM PIZARRAESP-88639-2026 2116.5996.50 (17)20.09 (351)
170 TANDEM ACC-CAMPOS+ESP-97476-2026 2116.4336.98 (289)79.45 (91)
171 ANSONERA-LOPEZ EQUIPO A+ESP-159010-2026 2116.3728.01 (330)88.36 (52)
172 TANDEM ALCORA-BESP-45149-2026 2116.3371.12 (133)45.21 (241)
173 TANDEM MOCANU & YONYKAESP-45832-2026 2116.2178.77 (98)37.44 (275)
174 LA CANTERA+ESP-158561-2026 2115.5830.42 (319)85.16 (66)
175 TANDEM OTEROESP-81117-2026 2115.3052.74 (217)62.56 (165)
176 ANTONIO LOZANO+ESP-64323-2026 2115.2926.48 (337)88.81 (50)
177 CIOVIESP-103408-2026 2115.0994.09 (28)21.00 (347)
178 MARIANO VILLALBAESP-68028-2026 2114.6677.90 (102)36.76 (278)
179 TANDEM CUETO 1ESP-158901-2026 2114.5869.15 (142)45.43 (240)
180 GONZALO DOMINGOESP-158592-2026 2114.4257.11 (197)57.31 (188)
181 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58438-2026 2113.8643.54 (259)70.32 (131)
182 MINI LOFT GOLDEN PINAR RACEESP-38802-2026 2113.1470.90 (134)42.24 (254)
183 EQUIPO TOURCOINGESP-102904-2026 2112.8635.23 (297)77.63 (99)
184 EQUIPO SAN JEREZ+ESP-104097-2026 2112.8183.59 (76)29.22 (311)
185 DERBY PARRA NEGRAESP-211142-2026 2112.7154.49 (209)58.22 (184)
186 ALEX SEGURA+ESP-40790-2026 2112.3641.36 (269)71.00 (128)
187 FELIX LOPEZ +ESP-158101-2026 2111.9052.08 (220)59.82 (177)
188 DERBY PARRA NEGRAESP-211153-2026 2110.6953.61 (213)57.08 (189)
189 TANDEM J J +ESP-126755-2026 2110.3178.12 (101)32.19 (298)
190 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159028-2026 2109.7780.09 (92)29.68 (309)
191 TANDEM ALCORA-AESP-45001-2026 2109.7112.91 (399)96.80 (15)
192 MINI LOFT GOLDEN PINAR RACEESP-38819-2026 2109.6336.11 (293)73.52 (117)
193 JOSE LUIS MONROYESP-220226-2026 2108.7262.14 (174)46.58 (235)
194 TEAM FANTASTICESP-87763-2026 2108.2315.54 (387)92.69 (33)
195 TANDEM ESTEBAN Y TONIESP-162008-2026 2108.0210.07 (412)97.95 (10)
196 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159037-2026 2107.8114.66 (391)93.15 (31)
197 TANDEM ALCORA-BESP-45144-2026 2107.7862.80 (171)44.98 (242)
198 JOSE LUIS MONROYESP-220228-2026 2107.6838.73 (281)68.95 (137)
199 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134403-2026 2107.6754.70 (208)52.97 (207)
200 TANDEM ALCORA-BESP-44732-2026 2107.4528.45 (328)79.00 (93)
201 EQUIPO SAN JEREZ+ESP-104099-2026 2106.9124.95 (344)81.96 (80)
202 MARIANO VILLALBAESP-68004-2026 2106.7759.74 (185)47.03 (233)
203 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118294-2026 2106.4966.08 (156)40.41 (262)
204 ALEX SEGURA+ESP-40605-2026 2106.327.00 (426)99.32 (4)
205 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58441-2026 2105.4831.51 (314)73.97 (115)
206 ADRIAN PASCUESP-102707-2026 2105.1161.05 (179)44.06 (246)
207 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 2ESP-134512-2026 2104.8777.02 (106)27.85 (317)
208 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118286-2026 2104.3762.36 (173)42.01 (255)
209 MLOESP-71391-2026 2104.3252.95 (216)51.37 (214)
210 FERNANDO BAYO+ESP-44715-2026 2103.9571.99 (129)31.96 (299)
211 TANDEM ESTEBAN Y TONIESP-162010-2026 2103.3816.85 (381)86.53 (60)
212 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118289-2026 2103.2829.54 (323)73.74 (116)
213 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118271-2026 2103.1222.98 (353)80.14 (88)
214 CIOVIESP-103410-2026 2102.4175.93 (111)26.48 (323)
215 TANDEM FLORIDO Y THIAGOESP-118274-2026 2101.9681.18 (87)20.78 (348)
216 MLOESP-71396-2026 2101.9271.55 (131)30.37 (306)
217 TANDEM CUETO 1ESP-158911-2026 2101.7249.89 (230)51.83 (212)
218 LA CANTERA+ESP-158579-2026 2101.1935.89 (294)65.30 (153)
219 TANDEM PACO-RUBIOESP-91093-2026 2101.1678.56 (99)22.60 (340)
220 CIOVIESP-103413-2026 2100.8417.51 (378)83.33 (74)
221 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134416-2026 2100.6353.83 (212)46.80 (234)
222 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTAESP-198310-2026 2100.5629.10 (325)71.46 (126)
223 ALEX SEGURA+ESP-40799-2026 2100.4011.82 (404)88.58 (51)
224 TANDEM ALCORA-AESP-44709-2026 299.7936.32 (292)63.47 (161)
225 TANDEM OTEROESP-81112-2026 299.3924.73 (345)74.66 (112)
226 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69513-2026 299.1351.64 (222)47.49 (231)
227 JAVIER MORENO+ESP-54308-2026 199.1299.12 (5)-
228 TANDEM OTEROESP-81118-2026 298.9876.15 (110)22.83 (339)
229 EQUIPO TOURCOINGESP-103707-2026 298.7970.02 (138)28.77 (313)
230 JOSE LUIS MONROYESP-220223-2026 298.6121.44 (360)77.17 (101)
231 DOMINGO MARIO DIAZ ACOSTAESP-198318-2026 298.5958.64 (190)39.95 (264)
232 TANDEM ESTEBAN Y TONIESP-162009-2026 298.1721.23 (361)76.94 (102)
233 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119941-2026 298.1742.23 (265)55.94 (194)
234 JUAN BARRAGANESESP-44404-2026 298.0833.70 (304)64.38 (157)
235 TANDEM RADU-CEZAR+ESP-79801-2026 198.0398.03 (10)-
236 TEAM PIZARRA-1ESP-89155-2026 297.8859.52 (186)38.36 (271)
237 TANDEM ANTONIO Y CAYETANO+ESP-97477-2026 297.8066.52 (154)31.28 (302)
238 FELIX LOPEZ +ESP-158095-2026 297.6853.39 (214)44.29 (245)
239 JOSE LUIS ROSASESP-52855-2026 297.6464.99 (161)32.65 (296)
240 TEAM PIZARRAESP-88636-2026 297.4432.60 (309)64.84 (155)
241 JAVIER SOTO+ESP-40778-2026 297.2463.68 (167)33.56 (292)
242 JAVIER SOTO+ESP-40774-2026 296.9260.39 (182)36.53 (279)
243 MLOESP-71383-2026 296.7726.91 (335)69.86 (133)
244 VICTORESP-26012-2026 196.7296.72 (16)-
245 ALEX SEGURA+ESP-40603-2026 296.5254.05 (211)42.47 (253)
246 TANDEM PACO-RUBIOESP-91082-2026 296.4172.21 (128)24.20 (333)
247 TANDEM ALCORA-AESP-45143-2026 296.3415.97 (385)80.37 (87)
248 TANDEM MOCANU & YONYKAESP-45749-2026 295.9325.38 (342)70.55 (130)
249 TANDEM ANSONERA-LOPEZESP-159026-2026 295.8842.23 (265)53.65 (204)
250 PALOMAR ALAS DE FUEGOESP-96292-2026 294.4575.27 (114)19.18 (355)
251 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69505-2026 294.2711.16 (407)83.11 (75)
252 FELIX LOPEZ +ESP-158090-2026 294.1661.05 (179)33.11 (294)
253 PEDRO DIAZ PRADASESP-46367-2026 293.9423.85 (349)70.09 (132)
254 TEAM PIZARRAESP-88628-2026 293.737.66 (423)86.07 (62)
255 TANDEM ROCAMORA-CAMELIAESP-64013-2026 293.1752.30 (219)40.87 (260)
256 TANDEM ALCORA-AESP-46675-2026 292.5939.17 (279)53.42 (205)
257 TANDEM J J +ESP-126753-2026 292.3770.68 (135)21.69 (344)
258 EQUIPO TASUNKA SANTANDER+ESP-160005-2026 292.215.91 (431)86.30 (61)
259 TEAM NORTEESP-162032-2026 292.1228.88 (326)63.24 (162)
260 FERNANDO BAYO+ESP-44706-2026 291.4628.67 (327)62.79 (164)
261 TEAM NORTEESP-162035-2026 291.2338.95 (280)52.28 (210)
262 TANDEM J J +ESP-126752-2026 291.1036.76 (290)54.34 (201)
263 ADRIAN PASCUESP-102703-2026 290.6563.02 (170)27.63 (318)
264 LA CANTERA+ESP-158573-2026 290.6463.24 (169)27.40 (319)
265 ALEX SEGURA+ESP-40791-2026 190.1590.15 (46)-
265 TANDEM MONTESINO-CANDEAL 1ESP-134405-2026 190.1590.15 (46)-
267 TANDEM ROCAMORA-CAMELIAESP-64001-2026 290.1421.88 (358)68.26 (140)
268 TANDEM J J +ESP-126751-2026 290.1264.55 (163)25.57 (327)
269 TEAM FANTASTICESP-88001-2026 288.7832.39 (310)56.39 (192)
270 TANDEM ANTONIO Y CAYETANO+ESP-97475-2026 288.7149.67 (231)39.04 (268)
271 VICENTE VICENTESP-46672-2026 288.3610.28 (411)78.08 (97)
272 ANTONIO LOZANO+ESP-64309-2026 187.9687.96 (56)-
273 TANDEM J J +ESP-126745-2026 187.0987.09 (60)-
274 TANDEM J J +ESP-126756-2026 286.5357.99 (193)28.54 (314)
275 GRUPO WHATSAPPESP-48408-2026 286.4943.11 (261)43.38 (249)
276 JOSE LUIS MONROYESP-220227-2026 286.4633.26 (306)53.20 (206)
277 JOSE-XAVI TENAESP-134002-2026 284.8333.92 (303)50.91 (216)
278 MLOESP-71399-2026 184.2584.25 (73)-
279 JOSE-XAVI TENAESP-134001-2026 184.0384.03 (74)-
280 JAVIER MORENO+ESP-54311-2026 283.9759.08 (188)24.89 (330)
281 JOSE LUIS MONROYESP-220224-2026 283.7527.13 (334)56.62 (191)
282 JAVIER MORENO+ESP-54304-2026 283.0548.58 (236)34.47 (288)
283 TANDEM PATARRITA-EUGENIO-MARCOSESP-69504-2026 182.9382.93 (79)-
284 MINI LOFT GOLDEN PINAR RACEESP-38817-2026 281.0641.79 (267)39.27 (267)
285 TANDEM PACO-RUBIOESP-91096-2026 180.7480.74 (89)-
286 EQUIPO TASUNKA SANTANDER+ESP-160010-2026 280.6918.82 (372)61.87 (168)
287 TANDEM ROCAMORA-CAMELIAESP-64018-2026 280.6724.51 (346)56.16 (193)
288 MARIANO VILLALBAESP-68024-2026 180.5380.53 (90)-
289 JAVIER SOTO+ESP-40765-2026 280.287.22 (425)73.06 (119)
290 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119960-2026 280.2455.58 (204)24.66 (331)
291 TANDEM OTEROESP-81109-2026 279.9829.98 (321)50.00 (220)
292 TANDEM BROCAL+ESP-48410-2026 179.4379.43 (95)-
293 TANDEM NAIARA-TRIANA-AITANA +ESP-119944-2026 278.6324.29 (347)54.34 (201)
294 LA CANTERA+ESP-158571-2026 178.3478.34 (100)-
295 TANDEM PACO-RUBIOESP-91089-2026 278.0238.29 (283)39.73 (265)
296 CIOVIESP-103414-2026 277.9450.77 (226)27.17 (320)
297 VANDEVERDE 2ESP-133824-2026 277.8148.36 (237)29.45 (310)
298 TEAM FANTASTICESP-88005-2026 177.4677.46 (104)-
299 EQUIPO TASUNKA SANTANDER+ESP-160024-2026 277.0045.95 (248)31.05 (303)
300 TANDEM BROCAL+ESP-48419-2026 176.8176.81 (107)-
301 MARIANO VILLALBAESP-68009-2026 276.416.78 (427)69.63 (134)
302 TANDEM ANTONIO Y MARINA+ESP-58423-2026 276.0557.33 (196)18.72 (357)
303 VANDEVERDE 2ESP-133827-2026 275.2423.19 (352)52.05 (211)
304 LA CANTERA+ESP-158587-2026 274.9141.58 (268)33.33 (293)
305 EQUIPO TOURCOINGESP-102911-2026 274.7214.22 (393)60.50 (174)
306 JUAN BARRAGANESESP-44403-2026 274.6815.32 (388)59.36 (179)
307 MARIANO VILLALBAESP-68011-2026 174.4074.40 (118)-
308 MLOESP-71389-2026 273.8754.92 (207)18.95 (356)
309 TEAM PIZARRAESP-88635-2026 273.8413.79 (395)60.05 (176)
310 FELIX LOPEZ +ESP-158100-2026 273.7526.26 (338)47.49 (231)
311 PALOMAR AXARQUIAESP-96281-2026 273.2222.76 (354)50.46 (218)
312 MLOESP-71397-2026 273.2017.72 (377)55.48 (196)
313 GONZALO DOMINGOESP-158591-2026 273.0951.86 (221)21.23 (346)
314 EQUIPO TASUNKA SANTANDER+ESP-160034-2026 173.0973.09 (124)-
315 ALEX SEGURA+ESP-40786-2026 272.8247.48 (241)25.34 (328)
316 JOSE ZARZO+ESP-54401-2026 272.7318.16 (375)54.57 (200)
317 JOSE LUIS ROSASESP-52860-2026 272.1730.85 (317)41.32 (258)
